Lotus and Light Cars Club
»
Challenge LLCC
»
Anni Precedenti
»
Challenge 2019
»
*** LLCC RADIO - CLASSIFICHE E RISULTATI UFFICIALI VARANO 2019***
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 22/02/2019(UTC) Messaggi: 116  Scrive da: dove meno te lo aspetti Ha ringraziato: 14 volte E' stato ringraziato: 799 volte in 74 messaggi
|
|
 17 utenti hanno ringraziato LLCC Radio per questo utile messaggio.
|
Losna il 21/04/2019(UTC), bir76 il 21/04/2019(UTC), arancia il 21/04/2019(UTC), simbar95 il 21/04/2019(UTC), andreagiov il 21/04/2019(UTC), wpc692 il 21/04/2019(UTC), DB1973 il 21/04/2019(UTC), rosso gianfranco il 21/04/2019(UTC), Chrisman il 22/04/2019(UTC), Alex Zanardi il 22/04/2019(UTC), DavideG il 22/04/2019(UTC), dany41 il 22/04/2019(UTC), macolap il 22/04/2019(UTC), michi_miata21 il 22/04/2019(UTC), Antani il 22/04/2019(UTC), aXe il 22/04/2019(UTC), PGLOTUS il 23/04/2019(UTC)
|
|
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 22/02/2019(UTC) Messaggi: 116  Scrive da: dove meno te lo aspetti Ha ringraziato: 14 volte E' stato ringraziato: 799 volte in 74 messaggi
|
Classifica aggiornata in data 23/04/2019 come indicato in questo post 1 - ENTRY
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 61 | Losna | Mx5 nbfl 1.8 stock | 1-ENTRY | 01:24.6900 | 01:24.4730 | 01:24.5550 | 01:24.6900 | 01:24.7340 | 01:24.9980 | 0.525 | 1 |
25 | 18 | MANGYVER | NBFL 1.8 | 1-ENTRY | 01:24.8136 | 01:24.1600 | 01:24.8770 | 01:24.9620 | 01:25.0010 | 01:25.0680 | 0.908 | 2 |
20 | 994 | michi_miata21 | Mx5 1.8 NBfl stock | 1-ENTRY | 01:26.3988 | 01:26.0850 | 01:26.2900 | 01:26.4950 | 01:26.5600 | 01:26.5640 | 0.479 | 3 |
15 | 226 | Miathenics | MX-5 NBFL 1.6 | 1-ENTRY | 01:27.3866 | 01:27.0010 | 01:27.1030 | 01:27.4610 | 01:27.6040 | 01:27.7640 | 0.763 | 4 |
12 |
2 - GENTLEMAN
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 984 | Miata Tuning | Mx5 Na 1800cc 4 corpi | 2-GENTLEMAN | 01:20.2594 | 01:20.0570 | 01:20.2370 | 01:20.2640 | 01:20.3260 | 01:20.4130 | 0.356 | 1 |
25 | 215 | Bir76 | Elise S1 | 2-GENTLEMAN | 01:21.1082 | 01:20.8870 | 01:21.1320 | 01:21.1490 | 01:21.1780 | 01:21.1950 | 0.308 | 2 |
20 | 34 | DavideG | Mazda MX5 ND 2.0 Stock | 2-GENTLEMAN | 01:22.3660 | 01:22.2910 | 01:22.3240 | 01:22.3360 | 01:22.3620 | 01:22.5170 | 0.226 | 3 |
15 | 119 | Gunball | Elise S1 | 2-GENTLEMAN | 01:22.8798 | 01:22.5900 | 01:22.6500 | 01:22.9950 | 01:23.0320 | 01:23.1320 | 0.542 | 4 |
12 | 17 | PikoPiko | Mx5 1.8 NBfl | 2-GENTLEMAN | 01:23.4652 | 01:23.3180 | 01:23.3420 | 01:23.3610 | 01:23.6000 | 01:23.7050 | 0.387 | 5 |
10 | 106 | zikkio | 106 rallye | 2-GENTLEMAN | 01:23.7540 | 01:22.2720 | 01:22.4680 | 01:24.1610 | 01:24.2480 | 01:25.6210 | 3.349 | 6 |
8 | 42 | il Ferra | Mx5 1.8 nbfl | 2-GENTLEMAN | 01:24.5508 | 01:24.4100 | 01:24.4460 | 01:24.5350 | 01:24.6070 | 01:24.7560 | 0.346 | 7 |
6 |
3 - MASTER
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 50 | Karussell | SPEEDSTER 2.2 NA | 3-MASTER | 01:17.3348 | 01:16.8110 | 01:16.8650 | 01:17.3700 | 01:17.4020 | 01:18.2260 | 1.415 | 1 |
25 | 49 | Devste | Elise S1 111S | 3-MASTER | 01:17.6026 | 01:17.2740 | 01:17.5400 | 01:17.5900 | 01:17.8040 | 01:17.8050 | 0.531 | 2 |
20 | 43 | Alemazdina | Mx5 rc2000 tutta modificata | 3-MASTER | 01:18.4970 | 01:18.3840 | 01:18.4360 | 01:18.4820 | 01:18.5630 | 01:18.6200 | 0.236 | 3 |
15 | 777 | Valo77 | Mini jcw | 3-MASTER | 01:18.7572 | 01:18.4260 | 01:18.7300 | 01:18.8450 | 01:18.8900 | 01:18.8950 | 0.469 | 4 |
12 | 313 | Speed | Mx5nbflturbo | 3-MASTER | 01:18.9066 | 01:18.5450 | 01:18.7100 | 01:18.9530 | 01:19.0550 | 01:19.2700 | 0.725 | 5 |
10 | 21 | Alex Zanardi | Mazda Mx5 NB 1,8 senza più niente di stock | 3-MASTER | 01:19.9712 | 01:19.6100 | 01:19.6570 | 01:20.0880 | 01:20.1910 | 01:20.3100 | 0.7 | 6 |
8 | 44 | Simbar95 | Clio rs4 | 3-MASTER | 01:19.9872 | 01:19.8590 | 01:19.9960 | 01:20.0150 | 01:20.0290 | 01:20.0370 | 0.178 | 7 |
6 | 22 | rbussa | Elise S1 vvc | 3-MASTER | 01:20.9576 | 01:20.6200 | 01:20.8000 | 01:20.9990 | 01:21.0840 | 01:21.2850 | 0.665 | 8 |
4 | 30 | Lupus | Honda s2000 | 3-MASTER | 01:21.0226 | 01:20.6960 | 01:20.9340 | 01:21.1330 | 01:21.1650 | 01:21.1850 | 0.489 | 9 |
2 | 692 | wpc692 | MX5 RC 2.0 | 3-MASTER | 01:21.9596 | 01:21.9310 | 01:21.9440 | 01:21.9480 | 01:21.9700 | 01:22.0050 | 0.074 | 10 |
1 | 99 | Duca | Elise 220 Sport Stock | 3-MASTER | 01:21.9776 | 01:19.5900 | 01:19.7680 | 01:23.2350 | 01:23.5400 | 01:23.7550 | 4.165 | 11 |
1 | 228 | Axe | Mazda MX-5 NC prht 2.0 collettori, Ohlins e porcherie varie | 3-MASTER | 01:24.5036 | 01:23.9290 | 01:24.1810 | 01:24.6940 | 01:24.7910 | 01:24.9230 | 0.994 | 12 |
1 |
4 - CUP
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 73 | DB1973 | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | 01:13.0426 | 01:12.8860 | 01:13.0270 | 01:13.0710 | 01:13.0770 | 01:13.1520 | 0.266 | 1 |
25 | 57 | Rhencullen | Lotus Elise S1 rover monocorpo con aero step1* | 4-CUP | 01:14.8122 | 01:14.7170 | 01:14.7220 | 01:14.7540 | 01:14.9320 | 01:14.9360 | 0.219 | 2 |
20 | 28 | Farlock | Exige S | 4-CUP | 01:14.9086 | 01:14.3940 | 01:14.9480 | 01:14.9810 | 01:15.0720 | 01:15.1480 | 0.754 | 3 |
15 | 4 | 4c125 | Alfa 4C | 4-CUP | 01:16.3574 | 01:16.0420 | 01:16.2740 | 01:16.4720 | 01:16.4780 | 01:16.5210 | 0.479 | 4 |
12 | 116 | andreagiov | Gt86 sovralimentata | 4-CUP | 01:16.8788 | 01:16.5160 | 01:16.8470 | 01:16.8950 | 01:17.0030 | 01:17.1330 | 0.617 | 5 |
10 | 12 | Simtos | Alfa 4C | 4-CUP | 01:16.9294 | 01:16.6850 | 01:16.8520 | 01:16.9870 | 01:17.0470 | 01:17.0760 | 0.391 | 6 |
8 | 63 | alfa156ts | Alfa Romeo 4C fully STOCK | 4-CUP | 01:17.9810 | 01:17.7300 | 01:17.8740 | 01:17.9430 | 01:18.0840 | 01:18.2740 | 0.544 | 7 |
6 | 998 | Corrado Bedin | Alfa 4c | 4-CUP | 01:18.3642 | 01:17.8970 | 01:18.2730 | 01:18.3440 | 01:18.4680 | 01:18.8390 | 0.942 | 8 |
4 | 977 | Antani | Caterham 275R | 4-CUP | 01:18.5198 | 01:18.0510 | 01:18.4780 | 01:18.5340 | 01:18.6800 | 01:18.8560 | 0.805 | 9 |
2 | 14 | Giacomino | Elise Rover 4 Corpi | 4-CUP | 01:20.7694 | 01:19.9230 | 01:19.9770 | 01:20.1540 | 01:21.2270 | 01:22.5660 | 2.643 | 10 |
1 | 117 | Tasso | Gt86 sovralimentata | 4-CUP | 01:21.3870 | 01:21.0090 | 01:21.1110 | 01:21.4290 | 01:21.5540 | 01:21.8320 | 0.823 | 11 |
1 | 257 | Fabio RRR | RRR SR2 | 4-CUP | 01:23.7794 | 01:21.9760 | 01:23.5810 | 01:24.0080 | 01:24.4270 | 01:24.9050 | 2.929 | 12 |
1 | 41 | Dany41 | Mazda MX-5 NC 2.0 Turbo | 4-CUP | 01:23.9708 | 01:23.7630 | 01:23.8470 | 01:23.8930 | 01:24.1250 | 01:24.2260 | 0.463 | 13 |
1 | 11 | Montyx | Elise SC (+mappa) | 4-CUP | 01:24.0972 | 01:23.4940 | 01:24.0180 | 01:24.1490 | 01:24.4040 | 01:24.4210 | 0.927 | 14 |
1 | 187 | PGLOTUS | Exige S pp240 | 4-CUP | 01:24.9220 | 01:21.5450 | 01:24.0730 | 01:25.8140 | 01:26.4280 | 01:26.7500 | 5.205 | 15 |
1 | 147 | Tiger4c | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | 01:25.7766 | 01:24.2250 | 01:25.7950 | 01:26.1930 | 01:26.3320 | 01:26.3380 | 2.113 | 16 |
1 | 100 | G.D.D | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | 01:34.4578 | 01:26.9700 | 01:35.2510 | 01:35.5800 | 01:36.6370 | 01:37.8510 | 10.881 | 17 |
1 |
5 - OPEN
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 222 | Redduz96 | RoadRunner Lm1 | 5-OPEN | 01:11.7296 | 01:11.4760 | 01:11.5910 | 01:11.7750 | 01:11.8630 | 01:11.9430 | 0.467 | 1 |
25 | 110 | Claudio Rossi | Jaguar Palmer | 5-OPEN | 01:13.0348 | 01:12.7580 | 01:12.9150 | 01:13.0000 | 01:13.2060 | 01:13.2950 | 0.537 | 2 |
20 | 31 | Betto | Lotus Exige V6 (ex 460) | 5-OPEN | 01:13.3042 | 01:13.1560 | 01:13.2400 | 01:13.3370 | 01:13.3800 | 01:13.4080 | 0.252 | 3 |
15 | 918 | Andrea777 | Dallara Stradale | 5-OPEN | 01:13.3708 | 01:12.9250 | 01:13.2300 | 01:13.4560 | 01:13.6100 | 01:13.6330 | 0.708 | 4 |
12 | 81 | AlexStra | Dallara Stradale | 5-OPEN | 01:13.7692 | 01:12.9900 | 01:13.5500 | 01:13.8010 | 01:14.2410 | 01:14.2640 | 1.274 | 5 |
10 | 70 | Arancia | Exi V6 o Cat Turbo o CSR 260 | 5-OPEN | 01:14.3154 | 01:13.9190 | 01:14.2070 | 01:14.2450 | 01:14.5430 | 01:14.6630 | 0.744 | 6 |
8 | 707 | zibo | Caterham csr | 5-OPEN | 01:14.5794 | 01:14.2490 | 01:14.2930 | 01:14.7610 | 01:14.7760 | 01:14.8180 | 0.569 | 7 |
6 | 2 | gialloalex | Speedster turbo | 5-OPEN | 01:18.6024 | 01:18.3810 | 01:18.4830 | 01:18.5240 | 01:18.7860 | 01:18.8380 | 0.457 | 8 |
4 | 260 | RobmcRondy | Dallara Stradale | 5-OPEN | 01:21.3340 | 01:20.8450 | 01:21.1120 | 01:21.2960 | 01:21.4070 | 01:22.0100 | 1.165 | 9 |
2 |
6 - TURISMO
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 82 | Madmark | Porsche Boxster 987 S | 6-TURISMO | 01:18.3568 | 01:17.8400 | 01:18.2700 | 01:18.4100 | 01:18.6000 | 01:18.6640 | 0.824 | 2
| 20
| 3 | Chrisman | Nismo 370 | 6-TURISMO | 01:18.3738 | 01:18.1650 | 01:18.2630 | 01:18.3330 | 01:18.5190 | 01:18.5890 | 0.424 | 2 |
20 | 227 | Gilles27 | Megane 3 RS | 6-TURISMO | 01:18.9084 | 01:18.7940 | 01:18.8950 | 01:18.8950 | 01:18.9740 | 01:18.9840 | 0.19 | 3 |
15 | 343 | Macho43 | BMW M3 E46 | 6-TURISMO | 01:19.1136 | 01:18.6150 | 01:18.7840 | 01:19.2110 | 01:19.4750 | 01:19.4830 | 0.868 | 4 |
12 | 26 | Fede77 | Porsche 987 S | 6-TURISMO | 01:19.3734 | 01:19.1030 | 01:19.3640 | 01:19.4340 | 01:19.4760 | 01:19.4900 | 0.387 | 5 |
10 | 29 | paolompower | Bmw 130i | 6-TURISMO | 01:20.5358 | 01:20.3000 | 01:20.5420 | 01:20.5600 | 01:20.6250 | 01:20.6520 | 0.352 | 6 |
8 |
7 - GRANTURISMO
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 500 | Umbi74 | Porsche Cayman GT4 | 7-GRANTURISMO | 01:18.8390 | 01:18.5320 | 01:18.7700 | 01:18.8010 | 01:18.9770 | 01:19.1150 | 0.583 | 1 |
12.5 | 964 | Ronzoni Marcello | Porsche Cayman GT4 | 7-GRANTURISMO | 01:19.4890 | 01:19.1000 | 01:19.2790 | 01:19.5640 | 01:19.7050 | 01:19.7970 | 0.697 | 2 |
10 | 919 | Erre Esse | Porsche 911 - 993 Turbo | 7-GRANTURISMO | 01:26.3318 | 01:25.3800 | 01:26.4570 | 01:26.5150 | 01:26.5390 | 01:26.7680 | 1.388 | 3 |
7.5 |
8 - CLASSIC
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 93 | Macolap, Team Eusan | porsche 911 turbo 1984 stradale | 8-CLASSIC | 01:17.7532 | 01:17.1540 | 01:17.4780 | 01:17.9820 | 01:18.0370 | 01:18.1150 | 0.961 | 1 |
12.5 | 911 | Dando | Porsche 911 carrera 3,2 1985 | 8-CLASSIC | 01:24.9954 | 01:24.7000 | 01:24.8790 | 01:25.0440 | 01:25.0490 | 01:25.3050 | 0.605 | 2 |
10 | 64 | Tondo | Alfa Romeo Giulia Sprint | 8-CLASSIC | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
9 - RACING
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Scarto | Posizione | Punti | 95 | Fortizia | Predator | 9-RACING | 01:14.6640 | 01:14.3160 | 01:14.7130 | 01:14.7320 | 01:14.7350 | 01:14.8240 | 0.508 | 1 |
25 | 174 | Navatta Massimo | Ginetta G50 | 9-RACING | 01:16.0742 | 01:15.3020 | 01:16.1220 | 01:16.2960 | 01:16.3130 | 01:16.3380 | 1.036 | 2 |
20 | 89 | Albe013 | exi cup260 | 9-RACING | 01:17.7516 | 01:17.3340 | 01:17.7050 | 01:17.8330 | 01:17.9270 | 01:17.9590 | 0.625 | 3 |
15 | 69 | Hardline | Elise Honda K20 | 9-RACING | 01:17.8364 | 01:17.4930 | 01:17.6550 | 01:17.7810 | 01:18.0670 | 01:18.1860 | 0.693 | 4 |
12 | 65 | Biagio | Exige Cup 260 | 9-RACING | 01:17.9610 | 01:17.6220 | 01:17.6480 | 01:17.6630 | 01:18.0320 | 01:18.8400 | 1.218 | 5 |
10 |
Modificato dal moderatore domenica 19 maggio 2019 19.19.53(UTC)
| Motivo: Non specificato
|
 5 utenti hanno ringraziato LLCC Radio per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Ace driver
Iscritto: 15/07/2011(UTC) Messaggi: 1,970  Scrive da: Milano Ha ringraziato: 694 volte E' stato ringraziato: 1334 volte in 560 messaggi
|
@Dario: niente "Exi V6 o Cat Turbo o CSR 260" ma l'R300 di Jaco 
|
 2 utenti hanno ringraziato arancia per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 15/03/2012(UTC) Messaggi: 3,504  Scrive da: Firenze Ha ringraziato: 7265 volte E' stato ringraziato: 3642 volte in 1250 messaggi
|
Scusa, refuso da lista vecchia. Correggo |
***Prima regola: Vige il buon senso.*** |
|
|
|
Rank: World Champion
Iscritto: 04/05/2014(UTC) Messaggi: 7,785  Scrive da: Piacenza Ha ringraziato: 2666 volte E' stato ringraziato: 1527 volte in 1076 messaggi
|
Postato in origine da: arancia  @Dario: niente "Exi V6 o Cat Turbo o CSR 260" ma l'R300 di Jaco  Scusa Arancia, sei in Open per scelta oppure per mescola gomme ?
|
|
|
|
Rank: Liana
Iscritto: 24/03/2011(UTC) Messaggi: 18,908 Scrive da: analfabeta
Ha ringraziato: 8710 volte E' stato ringraziato: 8547 volte in 4824 messaggi
|
Postato in origine da: 4C125  Scusa Arancia, sei in Open per scelta oppure per mescola gomme ?
È in open perché della r300 ha (sempre avuto) solo la scritta sul culo. |
Lo sfilatino logora chi non ce l'ha (un po' anche chi ce l'ha) Yes, I've got an age, but it keeps changing, so I ignore it. Although it's now higher than my race number. Schiaccio tre pedali a caso, prendo a manate una leva e giro il volante di qua e di là: mi diverto un casino! "... Losna, che vederlo al challenge è uno spettacolo, felice come un bimbo nella fabbrica dei giocattoli!!!" ©Feccia Mi slittano gli ingranaggi Accattatevi una emmeicscinque!!!
|
|
|
|
Rank: World Champion
Iscritto: 04/05/2014(UTC) Messaggi: 7,785  Scrive da: Piacenza Ha ringraziato: 2666 volte E' stato ringraziato: 1527 volte in 1076 messaggi
|
Postato in origine da: Losna  È in open perché della r300 ha (sempre avuto) solo la scritta sul culo.
Ma non è l’R300 che usava Jaco ?
|
|
|
|
Rank: Fermone
Iscritto: 17/02/2019(UTC) Messaggi: 10  Scrive da: imola E' stato ringraziato: 9 volte in 5 messaggi
|
complimenti a tutti organizzatori e partecipanti. mi avete messo in una categoria sbagliata ma va bene uguale
|
 Un utente ha ringraziato MACHO43 per questo utile messaggio
|
|
|
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 15/03/2012(UTC) Messaggi: 3,504  Scrive da: Firenze Ha ringraziato: 7265 volte E' stato ringraziato: 3642 volte in 1250 messaggi
|
Postato in origine da: 4C125  Scusa Arancia, sei in Open per scelta oppure per mescola gomme ?
4 corpi |
***Prima regola: Vige il buon senso.*** |
|
|
|
Rank: Ace driver
Iscritto: 15/07/2011(UTC) Messaggi: 1,970  Scrive da: Milano Ha ringraziato: 694 volte E' stato ringraziato: 1334 volte in 560 messaggi
|
Postato in origine da: 4C125  Scusa Arancia, sei in Open per scelta oppure per mescola gomme ?
Nessuna delle due, questa R300 va in open perchè Giacomino ha voluto venisse montato un bel 4 corpi Ho comunque usato le ZZR dure che avevo sulla Turbo al Mugello
|
 Un utente ha ringraziato arancia per questo utile messaggio
|
|
|
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 15/03/2012(UTC) Messaggi: 3,504  Scrive da: Firenze Ha ringraziato: 7265 volte E' stato ringraziato: 3642 volte in 1250 messaggi
|
Grazie Macho43, hai ragione sei in turismo, faccio correggere. Corretto Modificato dall'utente domenica 21 aprile 2019 23.21.25(UTC)
| Motivo: Non specificato |
***Prima regola: Vige il buon senso.*** |
|
|
|
 Rank: Venditore professionaleIscritto: 02/09/2011(UTC) Messaggi: 4,256 Scrive da: torino
Ha ringraziato: 66 volte E' stato ringraziato: 3074 volte in 1289 messaggi
|
Ancora i miei super complimenti a db.....top player di giornata....tempo siderale
|
 Un utente ha ringraziato fortizia per questo utile messaggio
|
|
|
Rank: Ace driver
Iscritto: 15/07/2011(UTC) Messaggi: 1,970  Scrive da: Milano Ha ringraziato: 694 volte E' stato ringraziato: 1334 volte in 560 messaggi
|
Postato in origine da: fortizia  Ancora i miei super complimenti a db.....top player di giornata....tempo siderale eh si tempo incrediBBile Bravissimo DB!
|
 Un utente ha ringraziato arancia per questo utile messaggio
|
|
|
Rank: Ace driver
Iscritto: 15/07/2011(UTC) Messaggi: 1,970  Scrive da: Milano Ha ringraziato: 694 volte E' stato ringraziato: 1334 volte in 560 messaggi
|
E comunque bravi tutti. Organizzatori e partecipanti. Tutto è filato liscio come al Mugello.
|
 2 utenti hanno ringraziato arancia per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: World Champion
Iscritto: 04/05/2014(UTC) Messaggi: 7,785  Scrive da: Piacenza Ha ringraziato: 2666 volte E' stato ringraziato: 1527 volte in 1076 messaggi
|
Io per ora, fino a che non avrò analizzato bene i tempi, faccio i complimenti a DB che ovviamente , avendo una 4C, NON poteva scendere sotto 1:13 a Varano.....( non l’avrei mai pronosticato...  ) ad Alfa156TS ,che continua a migliorare i Tempi con un Mezzo completamente Stock.... e ad Andreagiov che inizia a palesare le potenzialità della GT86 ( seppur cavallata ) nonostante il peso
|
 2 utenti hanno ringraziato 4C125 per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Ace driver
Iscritto: 24/09/2012(UTC) Messaggi: 2,507 Scrive da: Milano
Ha ringraziato: 724 volte E' stato ringraziato: 1287 volte in 626 messaggi
|
Postato in origine da: 4C125  Io per ora, fino a che non avrò analizzato bene i tempi, faccio i complimenti a DB che ovviamente , avendo una 4C, NON poteva scendere sotto 1:13 a Varano.....( non l’avrei mai pronosticato...  ) ad Alfa156TS ,che continua a migliorare i Tempi con un Mezzo completamente Stock.... e ad Andreagiov che inizia a palesare le potenzialità della GT86 ( seppur cavallata ) nonostante il peso Alfa 156 non è più stock ma ha le barre kansai. La 4c (ed io) ci adattiamo incredibilmente bene al circuito di Varano (infatti negli anni siamo sempre andati forte) Ringrazio Rhen che sportivamente è venuto a complimentarsi nel mio box e lo invito a non crucciarsi più di tanto, che rijeka sarà un'altra storia. Sono soddisfatto di avere migliorato in ogni turno lavorando alacremente sulla macchina. Buon segno.
|
 7 utenti hanno ringraziato DB1973 per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Ace driver
Iscritto: 24/09/2012(UTC) Messaggi: 2,507 Scrive da: Milano
Ha ringraziato: 724 volte E' stato ringraziato: 1287 volte in 626 messaggi
|
Aggiungo i complimenti a Marco chicchi che, nonostante le 1000 vicissitudini e la lunga inattività, ha fatto un ottimo tempo mettendosi dietro molte 4c
|
 Un utente ha ringraziato DB1973 per questo utile messaggio
|
|
|
Rank: Pro driver
Iscritto: 18/02/2014(UTC) Messaggi: 972  Scrive da: Toscana Ha ringraziato: 327 volte E' stato ringraziato: 670 volte in 337 messaggi
|
Postato in origine da: 4C125  Io per ora, fino a che non avrò analizzato bene i tempi, faccio i complimenti a DB che ovviamente , avendo una 4C, NON poteva scendere sotto 1:13 a Varano.....( non l’avrei mai pronosticato...  ) ad Alfa156TS ,che continua a migliorare i Tempi con un Mezzo completamente Stock.... e ad Andreagiov che inizia a palesare le potenzialità della GT86 ( seppur cavallata ) nonostante il peso Il mio miglioramento rispetto al 2018 è tanto evidente quanto esiguo: 0.2" sul best lap e 0.1" sulla media. D'altronde sono ancora coi coilover OEM con assetto morbido (non presi l'assetto racing ahimè) e le barre antirollio kandai da sole non fanno miracoli, pur se rendono assai più divertente la guida 😁.
|
 2 utenti hanno ringraziato alfa156ts per questo utile messaggio.
|
|
|
Lotus and Light Cars Club
»
Challenge LLCC
»
Anni Precedenti
»
Challenge 2019
»
*** LLCC RADIO - CLASSIFICHE E RISULTATI UFFICIALI VARANO 2019***
Vai al forum
Tu NON puoi creare discussioni in questo forum.
Tu NON puoi rispondere alle discussioni in questo forum.
Tu NON puoi cancellare messaggi in questo forum.
Tu NON puoi modificare messaggi in questo forum.
Tu NON puoi creare sondaggi in questo forum.
Tu NON puoi votare nei sondaggi in questo forum.