Lotus and Light Cars Club
»
Challenge LLCC
»
Anni Precedenti
»
Challenge 2020
»
*** RINGRAZIAMENTI E CLASSIFICHE QUARTA TAPPA VALLELUNGA 2020 ***
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 22/02/2019(UTC) Messaggi: 116  Scrive da: dove meno te lo aspetti Ha ringraziato: 14 volte E' stato ringraziato: 799 volte in 74 messaggi
|
Buongiorno a tutti e buon lunedì,
dopo una domenica passata a lavorare con Voodoochile e Satz in merito al regolamento 2020/2021 e sul futuro del Challenge LLCC, siamo nuovamente operativi.
Satz nei prossimi giorni pubblicherà le classifiche mentre Voodoochile è già in post produzione fotografica per alleviare le nostre giornate in attesa del Mugello.
Che dire di questa tappa appena terminata?
Siete stati tutti fantastici, nessuna bandiera rossa in una pista veloce come Vallelunga che ha visto tanti debuttanti è veramente un risultato epico e questo è indice di grande correttezza e di intelligenza da parte di tutti voi Piloti. BRAVI.
Anche questa tappa è stata baciata dal sole ed ha permesso a tutti di potervi divertire in sicurezza grazie anche al numero ridotto di auto in pista, considerate che solitamente possono girare 45 auto contemporaneamente mentre noi eravamo 22 a turno.
Unica nota dolente le due 124 rosse della scuola guida sicura che hanno girato nei turni L ed M che, nonostante la partecipazione al briefing si sono rivelati delle persone per nulla adatte al nostro contesto. Mi scuso quindi personalmente per l'errore fatto nell'accettarli con noi ma i presupposti sembravano buoni; detto ciò, vi garantisco che non capiterà più. Dopo il pollo bollito di Ledenon, non potevo sbagliare anche questa volta e credo di poter dire che la location, la cena e le premiazioni siano state all'altezza delle nostre/vostre aspettative.
Un ringraziamento particolare va fatto ad i nostri Tutor, Seriano, Fabio, Matteo e Cecio hanno fatto un lavoro encomiabile.
La famiglia del Challenge LLCC cresce sempre di più e vedere tutte le vostre brutte facce sorridenti e soddisfatte durante la giornata è la soddisfazione più grande che si possa avere.
Grazie a tutti i Piloti e Accompagnatori per aver reso possibile questo bellissimo sabato passato all'insegna del motorsport.
Il Challenge LLCC siete voi!
Ci vediamo al Mugello per il weekend 14/15 Novembre per l'ultima data 2020.
DarioG, Voodoochile, Satz
PDF GIRI: 20201010_vallelunga_giri.pdf (351KB) scaricato 107 volte.
Modificato dal moderatore martedì 13 ottobre 2020 15.58.51(UTC)
| Motivo: Non specificato
|
 31 utenti hanno ringraziato LLCC Radio per questo utile messaggio.
|
Mauro88 il 12/10/2020(UTC), Speedy7 il 12/10/2020(UTC), wpc692 il 12/10/2020(UTC), Losna il 12/10/2020(UTC), katanga il 12/10/2020(UTC), Dario 71 il 12/10/2020(UTC), AAS2K il 12/10/2020(UTC), Alemazdina il 12/10/2020(UTC), Sven il 12/10/2020(UTC), simbar95 il 12/10/2020(UTC), MattySTi il 12/10/2020(UTC), zikkio il 12/10/2020(UTC), arancia il 12/10/2020(UTC), MANGYVER il 12/10/2020(UTC), k71 il 12/10/2020(UTC), Farlock il 12/10/2020(UTC), gialloalex il 12/10/2020(UTC), Seriano il 12/10/2020(UTC), meteora il 12/10/2020(UTC), lanza il 12/10/2020(UTC), Crono89 il 12/10/2020(UTC), rhencullen il 12/10/2020(UTC), andreagiov il 12/10/2020(UTC), FuZZon il 13/10/2020(UTC), Antani il 13/10/2020(UTC), michi_miata21 il 13/10/2020(UTC), Pollo13 il 13/10/2020(UTC), EllePi il 14/10/2020(UTC), ilbanatta il 14/10/2020(UTC), Cecio il 14/10/2020(UTC), Pippo1976 il 18/10/2020(UTC)
|
|
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 22/02/2019(UTC) Messaggi: 116  Scrive da: dove meno te lo aspetti Ha ringraziato: 14 volte E' stato ringraziato: 799 volte in 74 messaggi
|
1 - ENTRY
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 70 | Arancia | Na 1.8 Stock | 1-ENTRY | 02:02.7580 | 02:02.2060 | 02:02.2550 | 02:02.5620 | 02:02.7230 | 02:03.1220 | 02:03.1850 | 02:03.2530 | 1.047 | 1 |
25 | 18 | MANGYVER | NBFL 1.8 | 1-ENTRY | 02:03.0894 | 02:02.6120 | 02:02.8890 | 02:03.0800 | 02:03.1880 | 02:03.2550 | 02:03.2590 | 02:03.3430 | 0.731 | 2 |
20 | 61 | Losna | Mx5 nbfl 1.8 stock | 1-ENTRY | 02:04.1474 | 02:03.5100 | 02:03.7410 | 02:04.0430 | 02:04.2340 | 02:04.2360 | 02:04.5800 | 02:04.6880 | 1.178 | 3 |
16 | 146 | Feccia | mx5 NA 1.6 Red Fuckin' Poni | 1-ENTRY | 02:04.9374 | 02:03.9390 | 02:04.9190 | 02:04.9750 | 02:04.9900 | 02:05.1000 | 02:05.1240 | 02:05.5150 | 1.576 | 4 |
13 | 74 | Katanga | Mazda MX-5 NA 1.8 | 1-ENTRY | 02:05.3380 | 02:04.8570 | 02:05.0730 | 02:05.0740 | 02:05.3870 | 02:05.6250 | 02:05.6500 | 02:05.7000 | 0.843 | 5 |
11 | 423 | Crono89 | Mx5 ND 1.5 "stock" | 1-ENTRY | 02:07.1793 | 02:06.1250 | 02:06.2170 | 02:06.3230 | 02:06.7560 | 02:07.8740 | 02:08.4100 | 02:08.5500 | 2.425 | 6 |
10 | 500 | Umbi74 | Mazda MX-5 NA 1.8 | 1-ENTRY | 02:07.2407 | 02:06.8910 | 02:07.0690 | 02:07.2200 | 02:07.2670 | 02:07.3530 | 02:07.3900 | 02:07.4950 | 0.604 | 7 |
9 | 95 | Fortizia | MG TF Pony Killer
| 1-ENTRY | 02:08.4864 | 02:07.7050 | 02:07.7100 | 02:08.3780 | 02:08.7550 | 02:08.7690 | 02:09.0130 | 02:09.0750 | 1.37 | 8 |
8 | 88 | Mauro88 | Mazda Mx-5 NA 1.6 115cv | 1-ENTRY | 02:10.8887 | 02:10.1080 | 02:10.7580 | 02:10.8490 | 02:10.8880 | 02:10.9150 | 02:11.1850 | 02:11.5180 | 1.41 | 9 |
7 | 35 | Enrico di Stasio | MG TF | 1-ENTRY | 02:15.1101 | 02:11.6340 | 02:13.6880 | 02:13.7970 | 02:15.3930 | 02:16.2310 | 02:17.1950 | 02:17.8330 | 6.199 | 10 |
6 |
2 - GENTLEMAN
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 106 | Zikkio | 106 rallye | 2-GENTLEMAN | 01:58.9327 | 01:58.4040 | 01:58.6960 | 01:58.7490 | 01:58.9880 | 01:59.0470 | 01:59.2240 | 01:59.4210 | 1.017 | 1 |
25 | 40 | MattySti | Peugeot 106 rallye 1.6 16v | 2-GENTLEMAN | 01:59.2481 | 01:58.1570 | 01:58.4890 | 01:59.1820 | 01:59.3040 | 01:59.7760 | 01:59.8310 | 01:59.9980 | 1.841 | 2 |
20 | 601 | BRZFLV | Subaru BRZ Stock | 2-GENTLEMAN | 02:00.6796 | 01:59.7780 | 01:59.9740 | 02:00.7480 | 02:00.8430 | 02:01.0530 | 02:01.1530 | 02:01.2080 | 1.43 | 3 |
16 | 123 | VTEC | Civic EG6 | 2-GENTLEMAN | 02:01.1497 | 02:00.6480 | 02:00.6600 | 02:00.9250 | 02:00.9980 | 02:01.3130 | 02:01.3470 | 02:02.1570 | 1.509 | 4 |
13 | 91 | EllePi | Clio Rs 203 cv | 2-GENTLEMAN | 02:05.2833 | 02:03.1030 | 02:03.5040 | 02:04.7740 | 02:05.4010 | 02:06.1330 | 02:06.1510 | 02:07.9170 | 4.814 | 5 |
11 | 110 | @@@Giorgio | Mx5 ND 2.0 Stock | 2-GENTLEMAN | 02:07.7726 | 02:06.9980 | 02:07.1420 | 02:07.8990 | 02:07.9650 | 02:08.0270 | 02:08.1790 | 02:08.1980 | 1.2 | 6 |
10 | 407 | Mumu | Fiesta ST | 2-GENTLEMAN | 02:11.7031 | 02:10.3080 | 02:10.6760 | 02:10.8030 | 02:11.0420 | 02:11.7460 | 02:13.6550 | 02:13.6920 | 3.384 | 7 |
9 | 514 | Pestellini Edgardo | Fiesta St 180 | 2-GENTLEMAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
3 - MASTER
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 43 | Alemazdina | Mx5 con cavalli a centinaia | 3-MASTER | 01:53.5526 | 01:52.8550 | 01:53.1080 | 01:53.1510 | 01:53.6250 | 01:53.8350 | 01:54.0330 | 01:54.2610 | 1.406 | 1 |
25 | 406 | pollo13 | mx-5 nd 200cv | 3-MASTER | 01:53.7753 | 01:53.4930 | 01:53.5910 | 01:53.7520 | 01:53.7600 | 01:53.9050 | 01:53.9360 | 01:53.9900 | 0.497 | 2 |
20 | 991 | Ilbanatta | Elise S1 | 3-MASTER | 01:55.6549 | 01:55.4060 | 01:55.4270 | 01:55.6300 | 01:55.6410 | 01:55.7740 | 01:55.8390 | 01:55.8670 | 0.461 | 3 |
16 | 121 | AAS2K | Honda S2000 Ferma | 3-MASTER | 01:56.2730 | 01:55.8070 | 01:55.8420 | 01:56.1760 | 01:56.4210 | 01:56.4550 | 01:56.5930 | 01:56.6170 | 0.81 | 4 |
13 | 83 | Tranqui83 | Mazda MX5 ND mmmodificata | 3-MASTER | 01:56.4040 | 01:56.2550 | 01:56.2930 | 01:56.3270 | 01:56.3620 | 01:56.4960 | 01:56.5280 | 01:56.5670 | 0.312 | 5 |
11 | 44 | Simbar95 | Clio rs4 | 3-MASTER | 01:57.0147 | 01:56.8470 | 01:56.8590 | 01:56.9430 | 01:56.9490 | 01:57.1080 | 01:57.1310 | 01:57.2660 | 0.419 | 6 |
10 | 9 | K71 | Lotus S1 | 3-MASTER | 01:57.3287 | 01:56.8990 | 01:56.9900 | 01:57.0300 | 01:57.4180 | 01:57.4620 | 01:57.6600 | 01:57.8420 | 0.943 | 7 |
9 | 223 | Iceberg | Elise S2 111S | 3-MASTER | 01:57.5351 | 01:56.9260 | 01:56.9890 | 01:57.3880 | 01:57.6540 | 01:57.7250 | 01:57.8700 | 01:58.1940 | 1.268 | 8 |
8 | 867 | Speedy7 | Toyota GT86 | 3-MASTER | 01:58.4710 | 01:57.9300 | 01:58.2520 | 01:58.3550 | 01:58.4390 | 01:58.4710 | 01:58.6970 | 01:59.1530 | 1.223 | 9 |
7 | 38 | Demios | Mx5 nc colli+ecu | 3-MASTER | 01:58.6867 | 01:58.2400 | 01:58.6110 | 01:58.6200 | 01:58.6530 | 01:58.7200 | 01:58.8440 | 01:59.1190 | 0.879 | 10 |
6 | 53 | Fox GP 0376 | MINI R53 GP | 3-MASTER | 01:59.2237 | 01:58.5650 | 01:58.8220 | 01:58.9560 | 01:58.9840 | 01:59.2080 | 01:59.5860 | 02:00.4450 | 1.88 | 11 |
5 | 692 | wpc692 | MX5 RC 2.0 fiacca | 3-MASTER | 02:01.2431 | 02:00.4690 | 02:00.7350 | 02:01.0250 | 02:01.1800 | 02:01.7280 | 02:01.7470 | 02:01.8180 | 1.349 | 12 |
4 | 369 | Mick Doohan | Honda Civic Type R EP3 | 3-MASTER | 02:01.4200 | 02:00.4680 | 02:01.4320 | 02:01.5150 | 02:01.5260 | 02:01.6150 | 02:01.6230 | 02:01.7610 | 1.293 | 13 |
3 | 333 | Niki | Lotus Elise S2 | 3-MASTER | 02:01.8387 | 02:00.6760 | 02:00.7970 | 02:01.6420 | 02:02.1400 | 02:02.3220 | 02:02.3290 | 02:02.9650 | 2.289 | 14 |
2 | 374 | Pewo | Abarth 124 | 3-MASTER | 02:06.4241 | 02:04.7900 | 02:05.7130 | 02:06.2990 | 02:06.4440 | 02:06.9360 | 02:07.3070 | 02:07.4800 | 2.69 | 15 |
1 | 510 | Cabella Emilio | Honda S2000 stock | 3-MASTER | 02:11.0384 | 02:09.9200 | 02:10.7240 | 02:11.1540 | 02:11.1760 | 02:11.4080 | 02:11.4100 | 02:11.4770 | 1.557 | 16 |
1 | 509 | Granati Stefano | Honda S2000 stock | 3-MASTER | 02:26.2130 | 02:14.3720 | 02:23.0010 | 02:24.3080 | 02:25.6920 | 02:28.6540 | 02:33.0300 | 02:34.4340 | 20.062 | 17 |
1 |
4 - CUP
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 73 | DB1973 | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | 01:45.4086 | 01:44.6700 | 01:45.1680 | 01:45.4910 | 01:45.5080 | 01:45.5560 | 01:45.6450 | 01:45.8220 | 1.152 | 1 |
25 | 7 | Meteora | caterhina 2.0 | 4-CUP | 01:47.8391 | 01:47.2840 | 01:47.4580 | 01:47.6100 | 01:47.9640 | 01:48.1010 | 01:48.1580 | 01:48.2990 | 1.015 | 2 |
20 | 28 | Farlock | Exige S | 4-CUP | 01:47.9020 | 01:47.5520 | 01:47.7820 | 01:47.8080 | 01:47.8790 | 01:47.9300 | 01:48.0390 | 01:48.3240 | 0.772 | 3 |
16 | 512 | Bacoccoli Fabio | Alfa 4C | 4-CUP | 01:51.4719 | 01:51.2390 | 01:51.3400 | 01:51.3840 | 01:51.4780 | 01:51.5340 | 01:51.6330 | 01:51.6950 | 0.456 | 4 |
13 | 508 | Riccardo Di Nicola | Lotus Elise S2 SC | 4-CUP | 01:51.8911 | 01:50.4090 | 01:50.8940 | 01:51.1800 | 01:51.4890 | 01:52.8170 | 01:52.8320 | 01:53.6170 | 3.208 | 5 |
11 | 147 | Tiger4c | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | 01:53.7971 | 01:52.7960 | 01:53.5820 | 01:53.8390 | 01:53.8580 | 01:54.0830 | 01:54.1290 | 01:54.2930 | 1.497 | 6 |
10 | 8 | andreagiov | Exige S2 | 4-CUP | 01:54.2599 | 01:53.0600 | 01:53.8670 | 01:53.9770 | 01:54.1770 | 01:54.7950 | 01:54.8670 | 01:55.0760 | 2.016 | 7 |
9 | 977 | Antani | Caterham 275R | 4-CUP | 01:54.5303 | 01:54.2830 | 01:54.3250 | 01:54.3940 | 01:54.3950 | 01:54.4910 | 01:54.6430 | 01:55.1810 | 0.898 | 8 |
8 | 149 | FuZZon | Alpine A110 | 4-CUP | 01:55.5057 | 01:55.1320 | 01:55.3890 | 01:55.5100 | 01:55.5380 | 01:55.5520 | 01:55.7040 | 01:55.7150 | 0.583 | 9 |
7 | 541 | Sven | Alfa 4C | 4-CUP | 01:55.5953 | 01:54.2950 | 01:55.5750 | 01:55.6370 | 01:55.8330 | 01:55.8650 | 01:55.9690 | 01:55.9930 | 1.698 | 10 |
6 | 63 | Alfa156TS | Alfa Romeo 4C fully STOCK | 4-CUP | 01:55.9940 | 01:55.4820 | 01:55.8410 | 01:55.8410 | 01:56.0470 | 01:56.2050 | 01:56.2480 | 01:56.2940 | 0.812 | 11 |
5 | 515 | f.pink | Alfa Romeo 4C | 4-CUP | 01:57.7676 | 01:57.1740 | 01:57.4050 | 01:57.5990 | 01:57.7400 | 01:58.0000 | 01:58.0760 | 01:58.3790 | 1.205 | 12 |
4 | 107 | Jimmyjazz | Exige S2 240 | 4-CUP | 01:58.6057 | 01:57.9760 | 01:58.0600 | 01:58.0750 | 01:58.7300 | 01:58.9560 | 01:58.9810 | 01:59.4620 | 1.486 | 13 |
3 | 888 | EnrI | Elise 250 cup | 4-CUP | 02:02.9046 | 02:01.3530 | 02:01.4150 | 02:01.5540 | 02:03.1900 | 02:03.5290 | 02:04.3850 | 02:04.9060 | 3.553 | 14 |
2 | 57 | Rhencullen | Lotus Elise S1 rover monocorpo con aero step1* | 4-CUP | 12:10.1265 / | 01:49.5060 | 01:51.1210 | 02:05.2110 | 02:11.2260 | 22:03.0430 | 43:00.6520 | - | 2471.146 | NC | - | 507 | Settore7 | Honda S2000 Rotrex | 4-CUP | 04:13.5070 / | 01:58.2040 | 01:59.5410 | 02:06.3570 | 10:49.9260 | - | - | - | 531.722 | NC | - | 511 | Form. C. | Exige 350 Sport | 4-CUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
5 - OPEN
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 5 | AlexStra | Dallara Stradale | 5-OPEN | 01:42.9143 | 01:42.2100 | 01:42.4440 | 01:42.5690 | 01:42.8260 | 01:43.1160 | 01:43.6050 | 01:43.6300 | 1.42 | 1 |
25 | 918 | Andrea777 | Dallara Stradale | 5-OPEN | 01:43.5541 | 01:43.0100 | 01:43.2820 | 01:43.6150 | 01:43.6570 | 01:43.7460 | 01:43.7780 | 01:43.7910 | 0.781 | 2 |
20 | 442 | Black | Mk Indy RR Hayabusa | 5-OPEN | 01:46.9750 | 01:46.4500 | 01:46.5000 | 01:46.6700 | 01:46.7680 | 01:47.2230 | 01:47.5800 | 01:47.6340 | 1.184 | 3 |
16 | 23 | Fabiola | Caterham S3 turbo | 5-OPEN | 01:51.1970 | 01:50.2330 | 01:50.4370 | 01:50.5440 | 01:51.0520 | 01:51.7330 | 01:52.1010 | 01:52.2790 | 2.046 | 4 |
13 | 2 | gialloalex | Speedster turbo | 5-OPEN | 01:51.9793 | 01:51.8230 | 01:51.8250 | 01:51.8970 | 01:51.9020 | 01:51.9830 | 01:52.1430 | 01:52.2820 | 0.459 | 5 |
11 | 222 | Redduz96 | RoadRunner Lm1 | 5-OPEN | 18:44.5194 / | 01:48.0800 | 01:58.7410 | 08:42.1750 | 37:34.0630 | 43:39.5380 | - | - | 2511.458 | NC | - |
7 - GRANTURISMO
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 815 | Tomarchio Angelo | Porsche 911 GT3 RS | 7-GRANTURISMO | 01:43.0166 | 01:42.3430 | 01:42.4190 | 01:42.5280 | 01:42.5900 | 01:43.2900 | 01:43.6270 | 01:44.3190 | 1.976 | 1 |
25 | 805 | Paoletti | Porsche 991 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:43.9761 | 01:41.7130 | 01:42.7790 | 01:43.2860 | 01:44.5080 | 01:44.5140 | 01:44.8670 | 01:46.1660 | 4.453 | 2 |
20 | 830 | Baldisserri Pierpaolo | Porsche Gt4 | 7-GRANTURISMO | 01:45.0239 | 01:43.3870 | 01:43.5600 | 01:44.5520 | 01:45.3560 | 01:46.0140 | 01:46.1270 | 01:46.1710 | 2.784 | 3 |
16 | 488 | Marzialetti Giammarco | Ferrari 488 Pista | 7-GRANTURISMO | 01:45.1681 | 01:44.0970 | 01:44.8000 | 01:44.8520 | 01:45.0890 | 01:45.3800 | 01:45.8950 | 01:46.0640 | 1.967 | 4 |
13 | 810 | Froio | Porsche 991 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:45.2233 | 01:43.2510 | 01:44.0230 | 01:44.7240 | 01:45.2890 | 01:45.6230 | 01:45.9980 | 01:47.6550 | 4.404 | 5 |
11 | 804 | Valessina Alessio | Porsche 991 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:45.4443 | 01:44.3540 | 01:44.7530 | 01:44.9760 | 01:45.4630 | 01:45.8450 | 01:46.1450 | 01:46.5740 | 2.22 | 6 |
10 | 806 | Panuccio Vincenzo | Porsche 991 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:45.6169 | 01:44.5720 | 01:45.2490 | 01:45.5450 | 01:45.6750 | 01:45.8360 | 01:46.0820 | 01:46.3590 | 1.787 | 7 |
9 | 808 | Guidi | Porsche 991 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:46.6353 | 01:42.1000 | 01:42.1700 | 01:47.6090 | 01:48.3300 | 01:48.5160 | 01:48.7320 | 01:48.9900 | 6.89 | 8 |
8 | 817 | Lucini Flavio | Porsche gt3 | 7-GRANTURISMO | 01:46.7660 | 01:45.3200 | 01:45.6510 | 01:45.6510 | 01:45.8810 | 01:46.3960 | 01:48.1660 | 01:50.2970 | 4.977 | 9 |
7 | 811 | Cannavo Roberto | Porsche 911 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:46.8381 | 01:46.3830 | 01:46.4490 | 01:46.4980 | 01:46.5040 | 01:46.8530 | 01:47.5260 | 01:47.6540 | 1.271 | 10 |
6 | 813 | Pellegrino Marco | Porsche 911 GT3 | 7-GRANTURISMO | 01:46.8926 | 01:46.4350 | 01:46.7440 | 01:46.8240 | 01:46.8730 | 01:46.9440 | 01:47.1490 | 01:47.2790 | 0.844 | 11 |
5 | 818 | Parolini Marco | Porsche 991 Gt3 Rs | 7-GRANTURISMO | 01:47.5419 | 01:46.8170 | 01:47.2630 | 01:47.3500 | 01:47.4630 | 01:47.4980 | 01:47.9000 | 01:48.5020 | 1.685 | 12 |
4 | 809 | giorgi | Porsche 991 Gt3 | 7-GRANTURISMO | 01:47.7511 | 01:46.8960 | 01:47.1640 | 01:47.5500 | 01:47.6170 | 01:47.8250 | 01:48.3380 | 01:48.8680 | 1.972 | 13 |
3 | 322 | Iazzetti A | Porsche 911 Gt3 | 7-GRANTURISMO | 01:50.6070 | 01:46.8480 | 01:48.0500 | 01:48.5740 | 01:50.6070 | 01:52.7930 | 01:53.0060 | 01:54.3710 | 7.523 | 14 |
2 | 105 | Pippo1976 | BMW M2 competition | 7-GRANTURISMO | 01:51.0741 | 01:50.5670 | 01:50.8020 | 01:50.9190 | 01:51.1590 | 01:51.2150 | 01:51.3410 | 01:51.5160 | 0.949 | 15 |
1 | 990 | Lanza | Porsche GT4 | 7-GRANTURISMO | 01:53.4617 | 01:52.0200 | 01:52.9060 | 01:53.2660 | 01:53.6140 | 01:53.6560 | 01:54.1550 | 01:54.6150 | 2.595 | 16 |
1 | 816 | Romania Nicola | Porsche 911 Gt3 | 7-GRANTURISMO | 01:54.0409 | 01:52.4790 | 01:53.4190 | 01:53.9860 | 01:54.2220 | 01:54.4120 | 01:54.7440 | 01:55.0240 | 2.545 | 17 |
1 | 513 | Ozkan Can | Bmw M4 | 7-GRANTURISMO | 01:58.4731 | 01:57.9030 | 01:57.9140 | 01:58.2880 | 01:58.4530 | 01:58.8590 | 01:58.8950 | 01:59.0000 | 1.097 | 18 |
1 | 800 | Santi Alessandro | BMW M3 e92 | 7-GRANTURISMO | 02:00.0554 | 01:59.0030 | 01:59.5270 | 01:59.5930 | 01:59.8610 | 02:00.4050 | 02:00.8890 | 02:01.1100 | 2.107 | 19 |
1 | 812 | Negroni Sergio | Porsche 991 Gt3 | 7-GRANTURISMO | 02:05.0621 | 02:01.3720 | 02:01.4370 | 02:04.4890 | 02:05.0800 | 02:06.1390 | 02:07.9880 | 02:08.9300 | 7.558 | 20 |
1 | 635 | Pilota5 | Bmw M4 | 7-GRANTURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC | - | 720 | Boneccher Davide | Lamborghini Huracan Evo | 7-GRANTURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC | - | 807 | Lanzo | Porsche 991 GT3 | 7-GRANTURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC | - | 814 | Polverini Daniele | Porsche 911 GT3 | 7-GRANTURISMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
9 - RACING
Numero | Nick | Auto | Categoria | Media | Giro 1 | Giro 2 | Giro 3 | Giro 4 | Giro 5 | Giro 6 | Giro 7 | Scarto | Posizione | Punti | 109 | gaz | Exige V6 | 9-RACING | 01:38.1564 | 01:34.2080 | 01:35.9700 | 01:37.2990 | 01:37.3590 | 01:37.5520 | 01:38.7970 | 01:45.9100 | 11.702 | 1 |
25 |
Modificato dal moderatore martedì 13 ottobre 2020 16.41.51(UTC)
| Motivo: Non specificato
|
 3 utenti hanno ringraziato LLCC Radio per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 22/02/2019(UTC) Messaggi: 116  Scrive da: dove meno te lo aspetti Ha ringraziato: 14 volte E' stato ringraziato: 799 volte in 74 messaggi
|
Correzioni rispetto a quanto comunicato durante le premiazioni:
Classe Gentleman, ricalcolando la media dei 7 giri, il risultato varia a favore di Zikkio, pertanto:
1o Zikkio 2o MattySTI 3o BRZFLV
Modificato dal moderatore martedì 13 ottobre 2020 14.23.56(UTC)
| Motivo: Non specificato
|
|
|
|
Rank: Pro driver
Iscritto: 29/11/2017(UTC) Messaggi: 398 Scrive da: Guiglia
Ha ringraziato: 291 volte E' stato ringraziato: 345 volte in 164 messaggi
|
Che dire, pista meravigliosa ma soprattutto, è stato bellissimo tornare a girare insieme a voi dopo ben 16 mesi "travagliati". Un po' di ruggine l'abbiamo tolta...😁 Grazie, ragazzi!
|
 3 utenti hanno ringraziato andreagiov per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: World Champion
Iscritto: 16/08/2011(UTC) Messaggi: 11,649 Scrive da: TORINO
Ha ringraziato: 3704 volte E' stato ringraziato: 4442 volte in 2600 messaggi
|
Fi ga ta. Venerdi da K71 è stato stupendo! Ospitalità pazzesca! È stato come la cena della scuola a fine anno! GRAZIE!! La pista bella come la ricordavo, fare il curvone pieno PER ME è una bella emozione, specie dopo che con la elise non riuscivo.proprio a "creserci" Tutto stupendo, anche la cena
Peccato che quest anno ci sia sempre macedonia di agrumi.... e mi da un po di Gastrite... HA HA HA HA HA HA HA
Maledetto!! Sorridi, ma lo si che ti faccio faticare, e al mugello mi ci metto proprio di impegno a rovinarti la festa.
Alla prossima!! |
Beh, s1 e fàiga hanno molte cose in comune: - hanno perdite solitamente una volta al mese. Se non le hanno é facile che sia successo qualcosa di molto più grave e costoso. - hanno problemi di testa. - quelle del 96 ora sono le più ambite - ti fanno sudare freddo quando parcheggiano. E nonostante tutto questo faremmo qualsiasi cosa per entrarci.
CIT Voodoochile |
 5 utenti hanno ringraziato MANGYVER per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Pro driver
Iscritto: 01/10/2014(UTC) Messaggi: 493  Scrive da: MB Ha ringraziato: 997 volte E' stato ringraziato: 575 volte in 240 messaggi
|
Bellissimo, gran compagnia e gran pista! Io sono riuscito a fare anche un'oretta di T4F prima che mi si aprisse letteralmente l'anteriore sinistra A052, mi è sembrato che la pista peggiorasse a vista d'occhio come grip. ho migliorato ancora ma si faticava il doppio rispetto al mattino, mai successo di tirar via solo 3 secondi tra primo e ultimo turno in un circuito ''nuovo'', anche perchè la S (pd!!!!) l'ho fatta 20kmh più veloce al pomeriggio che pistaaaaaa |
|
 3 utenti hanno ringraziato Speedy7 per questo utile messaggio.
|
|
|
Rank: Fermone
Iscritto: 01/04/2018(UTC) Messaggi: 45  Scrive da: Ascoli Piceno Ha ringraziato: 41 volte E' stato ringraziato: 25 volte in 17 messaggi
|
