Rank: Organizzazione Challenge
Iscritto: 22/02/2019(UTC) Messaggi: 116  Scrive da: dove meno te lo aspetti Ha ringraziato: 14 volte E' stato ringraziato: 799 volte in 74 messaggi
|
CLASSIFICA GENERALENumero | Nick | Categoria | Vettura | 16/Mar/2019
Mugello - crono | 20/Apr/2019
Varano de Melegari - crono | 08/Jun/2019
Grobnik-Rijeka - crono | 28/Sep/2019
San Martino del Lago - Cremona - crono | 09/Nov/2019
Mugello - crono | Punti | N Eventi | 984 | Miata Tuning | 2 - GENTLEMAN | Mx5 Na 1800cc 4 corpi | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 120 | 5 | 57 | Rhencullen | 4 - CUP | Lotus Elise S1 rover monocorpo con aero step1* | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 110 | 5 | 31 | Betto | 5 - OPEN | Lotus Exige V6 (ex 460) | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 100 | 5 | 222 | Redduz96 | 5 - OPEN | RoadRunner Lm1 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 95 | 5 | 18 | MANGYVER | 1 - ENTRY | NBFL 1.8 | 10 | 20 | 12.5 | 25 | 25 | 92.5 | 5 | 28 | Farlock | 4 - CUP | Exige S | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 90 | 5 | 82 | Madmark | 6 - TURISMO | Porsche Boxster 987 S | 15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 85 | 5 | 61 | Losna | 1 - ENTRY | Mx5 nbfl 1.8 stock | 8 | 25 | 10 | 20 | 20 | 83 | 5 | 43 | Alemazdina | 3 - MASTER | Mx5 rc2000 tutta modificata | 12 | 15 | 25 | 15 | 15 | 82 | 5 | 81 | AlexStra | 5 - OPEN | Dallara Stradale | 12 | 10 | 15 | 15 | 25 | 77 | 5 | 777 | Valo77 | 3 - MASTER | Mini jcw | 20 | 12 | 0 | 20 | 25 | 77 | 4 | 50 | Karussell | 3 - MASTER | SPEEDSTER 2.2 NA | 15 | 25 | 12 | 12 | 12 | 76 | 5 | 3 | Chrisman | 6 - TURISMO | Nismo 370 | 0 | 20 | 12.5 | 25 | 15 | 72.5 | 5 | 73 | DB1973 | 4 - CUP | Alfa Romeo 4c | 15 | 25 | 25 | 0 | 1 | 66 | 5 | 49 | Devste | 3 - MASTER | Elise S1 111S | 0 | 20 | 0 | 25 | 20 | 65 | 4 | 106 | zikkio | 2 - GENTLEMAN | 106 rallye | 20 | 8 | 0 | 20 | 15 | 63 | 4 | 17 | PikoPiko | 2 - GENTLEMAN | Mx5 1.8 NBfl | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 57 | 5 | 994 | michi_miata21 | 1 - ENTRY | Mx5 1.8 NBfl stock | 12 | 15 | 0 | 15 | 15 | 57 | 4 | 12 | Simtos | 4 - CUP | Alfa 4C | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 55 | 5 | 34 | DavideG | 2 - GENTLEMAN | Mazda MX5 ND 2.0 Stock | 6 | 15 | 10 | 12 | 12 | 55 | 5 | 313 | Speed | 3 - MASTER | Mx5nbflturbo | 25 | 10 | 20 | 0 | 0 | 55 | 3 | 500 | Umbi74 | 7 - GRANTURISMO | Porsche Cayman GT4 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 20 | 52.5 | 4 | 26 | Fede77 | 6 - TURISMO | Porsche 987 S | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 52 | 4 | 300 | Nicco26 | 4 - CUP | Caterahm R300 | 8 | 0 | 12 | 10 | 12 | 42 | 4 | 44 | Simbar95 | 3 - MASTER | Clio rs4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 38 | 5 | 226 | Miathenics | 1 - ENTRY | MX-5 NBFL 1.6 | 6 | 12 | 7.5 | 12 | 0 | 37.5 | 4 | 911 | Dando | 8 - CLASSIC | Porsche 911 carrera 3,2 1985 | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 12.5 | 35 | 3 | 215 | Bir76 | 2 - GENTLEMAN | Elise S1 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 35 | 2 | 601 | FulvioBRZ | 2 - GENTLEMAN | Subaru Brz Stock | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 2 | 707 | zibo | 5 - OPEN | Caterham csr | 0 | 6 | 12 | 0 | 15 | 33 | 3 | 143 | Indy | 3 - MASTER | Elise SC | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 32 | 4 | 21 | Alex Zanardi | 3 - MASTER | Mazda Mx5 NB 1,8 senza più niente di stock | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 | 30 | 4 | 70 | Arancia | 5 - OPEN | Exi V6 o Cat Turbo o CSR 260 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 27 | 3 | 800 | Santi Alessandro | 7 - GRANTURISMO | BMW M3 e92 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 25 | 2 | 47 | Merlu | 1 - ENTRY | Mx5 NA 1.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 75 | crospeedy | 7 - GRANTURISMO | Porsche 991 gt3 Rs mk2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 95 | Fortizia | 9 - RACING | Predator | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 110 | FAX | 9 - RACING | Lmp3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 400 | federicodelgiudice | 7 - GRANTURISMO | Golf R | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 790 | Andreino7 | 6 - TURISMO | Renault Megane Rs3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 801 | Tomasoni Michele | 7 - GRANTURISMO | Porsche Gt3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 986 | Diego72 | 7 - GRANTURISMO | Porsche 991 gt3 Rs mk2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 991 | Banatta | 2 - GENTLEMAN | Elise S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 | 918 | Andrea777 | 5 - OPEN | Dallara Stradale | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 2 | 27 | MC | 5 - OPEN | R400 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 3 | 116 | andreagiov | 4 - CUP | Gt86 sovralimentata | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 89 | Albe013 | 4 - CUP | exi cup260 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 3 | 65 | Biagio | 9 - RACING | Exige Cup 260 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 2 | 405 | Casarini Massimo | 7 - GRANTURISMO | Bmw M3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 2 | 611 | Ducci611 | 8 - CLASSIC | Boxster mk1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | 20 | 2 | 72 | Tuscany964 | 1 - ENTRY | MX-5 NA 1.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 93 | Macolap, Team Eusan | 6 - TURISMO | porsche 911 turbo 1984 stradale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 110 | Claudio Rossi | 5 - OPEN | Jaguar Palmer | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 112 | M Fabio | 9 - RACING | Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 146 | Feccia | 4 - CUP | elise K20 butterfly edition | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 174 | Navatta Massimo | 9 - RACING | Ginetta G50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 466 | krajnc andrej | 7 - GRANTURISMO | bmw m3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 803 | Alfieri Matteo | 6 - TURISMO | subaru impreza | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 979 | lamborace | 7 - GRANTURISMO | Lamborghini Huracan Performante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | Meteora | 4 - CUP | Caterhina (Caterham R300) | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 37 | Il Catalano | 5 - OPEN | Lotus Exige GT3 stock | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 29 | paolompower | 6 - TURISMO | Bmw 130i | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 91 | EllePi | 2 - GENTLEMAN | Clio Rs 203 cv | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 63 | alfa156ts | 4 - CUP | Alfa Romeo 4C fully STOCK | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 89 | Albe013 | 9 - RACING | exi cup260 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 109 | Gaz | 9 - RACING | Exige V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 227 | Gilles27 | 6 - TURISMO | Megane 3 RS | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 246 | il_camiciato | 7 - GRANTURISMO | Porsche 997 4S | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 410 | Maccagnani Matteo | 7 - GRANTURISMO | Audi R8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 975 | Forieri Simone | 7 - GRANTURISMO | Porsche 991 GT3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 991 | Banatta | 1 - ENTRY | Mx5 NA 1.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 32 | cruncher | 2 - GENTLEMAN | Mx5 Nc 2.0 Stock | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | gialloalex | 5 - OPEN | Speedster turbo | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3 | 93 | Macolap, Team Eusan | 8 - CLASSIC | porsche 911 turbo 1984 stradale | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 97 | Iceman7 | 9 - RACING | Lotus Exige | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1 | 998 | Corrado Bedin | 4 - CUP | Alfa 4c | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 42 | il Ferra | 2 - GENTLEMAN | Mx5 1.8 nbfl | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 4 | 4c125 | 4 - CUP | Alfa 4C | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 69 | Hardline | 9 - RACING | Elise Honda K20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 114 | Danym | 5 - OPEN | Exige V6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 119 | Gunball | 2 - GENTLEMAN | Elise S1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 127 | tapio | 2 - GENTLEMAN | Mx5 Nc 2.0 Stock | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 270 | Nicoreders | 6 - TURISMO | Renault Megane rs3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 343 | Macho43 | 6 - TURISMO | BMW M3 E46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 382 | Lurs3 | 6 - TURISMO | Ranault megane 3 rs | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 415 | AkimaGT | 1 - ENTRY | Mazda MX5 NBFL 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 802 | Barrovero Silvano | 7 - GRANTURISMO | Alfa Giulia quadrifoglio verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 980 | Fumagalli | 7 - GRANTURISMO | Bmw M3 E90 24 ore special | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9918 | Andrea777 | 9 - RACING | Dallara Stradale - Slick | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 692 | wpc692 | 3 - MASTER | MX5 RC 2.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 23 | Fabiola | 5 - OPEN | Caterham S3 turbo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 55 | Alessandro | 5 - OPEN | Exige 260 CUP | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 64 | Tondo | 8 - CLASSIC | Alfa Romeo Giulia Sprint | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 24 | Omermon | 2 - GENTLEMAN | mx-5 nbfl 1.8 Sport "la Cicciona" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 33 | Alberto T | 4 - CUP | Mx5 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 48 | Acetix8 | 6 - TURISMO | Megane 3 rs | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 74 | katanga | 8 - CLASSIC | Porsche Carrera 3200 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 113 | R Alex | 9 - RACING | Radical SR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 128 | Bauz | 5 - OPEN | Exige S240 sequenziale | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 413 | NNN | 1 - ENTRY | MX-5 ND 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 442 | black | 5 - OPEN | spire gtr hayabusa | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 964 | Ronzoni Marcello | 7 - GRANTURISMO | Porsche Cayman GT4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 990 | Lanza | 7 - GRANTURISMO | Porsche GT4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 76 | wirestriker | 4 - CUP | Caterham Fireblade | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 977 | Antani | 4 - CUP | Caterham 275R | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 72 | Tuscany964 | 2 - GENTLEMAN | MX-5 NA 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 993 | Ciccov8 | 9 - RACING | BMW M3 E90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 997 | Marco m3 | 7 - GRANTURISMO | bmw m3 e92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 128 | Bauz | 9 - RACING | Exige S240 sequenziale | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 1 | 919 | Erre Esse | 7 - GRANTURISMO | Porsche 911 - 993 Turbo | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 999 | FrancoZ | 5 - OPEN | Lotus Elise Honda | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | Meteora | 3 - MASTER | Ramarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 36 | Robgad | 3 - MASTER | Elise S1 111S stock | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 135 | Mirco | 6 - TURISMO | Seat Leon Cupra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 225 | Ste.jp | 2 - GENTLEMAN | Lotus elise S2 rover, originale tranne aspirazione e scarico | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 409 | marco quaranta | 2 - GENTLEMAN | mx5 nd 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 996 | huhi | 7 - GRANTURISMO | Porsche Gt3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 228 | Axe | 3 - MASTER | Mazda MX-5 NC prht 2.0 collettori, Ohlins e porcherie varie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | Devo | 4 - CUP | Elise | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | K71 | 3 - MASTER | Lotus S1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | rbussa | 3 - MASTER | Elise S1 vvc | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 317 | Dario 71 | 2 - GENTLEMAN | GT86 stock | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 619 | MareGT | 3 - MASTER | Subaru BRZ - big brake | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 99 | Duca | 3 - MASTER | Elise 220 Sport Stock | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | K71 | 1 - ENTRY | mx5 di DarioG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 408 | Nürburgriki | 2 - GENTLEMAN | elise s1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 411 | vonb | 4 - CUP | Lotus Elise 220 Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 718 | Lova | 6 - TURISMO | Cayman 718 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 993 | Ciccov8 | 7 - GRANTURISMO | BMW M3 E90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | Montyx | 4 - CUP | Elise SC (+mappa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 117 | Tasso | 4 - CUP | Gt86 sovralimentata | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 187 | PGLOTUS | 4 - CUP | Exige S pp240 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 41 | Dany41 | 4 - CUP | Mazda MX-5 NC 2.0 Turbo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 995 | Mauro Firenze | 5 - OPEN | Exige Cup 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 403 | NiKF27 | 4 - CUP | Formula27 sfilatino Honda 919cc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 555 | nerif | 3 - MASTER | Abarth 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | Seriano | 1 - ENTRY | Mx5 Na 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | Lupus | 3 - MASTER | Honda s2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | Perry | 2 - GENTLEMAN | Lotus elise s2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 | metalgriso | 3 - MASTER | Mx5 Nc 2.0 Stock | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 128 | Bauz | 4 - CUP | Exige S240 schifocambio orrigginale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 260 | RobmcRondy | 5 - OPEN | Dallara Stradale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 333 | Niki | 3 - MASTER | Lotus Elise s2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 880 | Richo80 | 3 - MASTER | civic type r | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 988 | Foukjuju | 5 - OPEN | KTM X-Bow R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | Giacomino | 4 - CUP | Elise Rover 4 Corpi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 147 | Tiger4c | 4 - CUP | Alfa Romeo 4c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | Ale05 | 3 - MASTER | Honda Civic Type R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | Demios | 3 - MASTER | Mx5 nc colli+ecu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | Slowrider | 3 - MASTER | MX-5 NC 2.0 con colli, coilover BC Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | Dany41 / Metalgriso | 3 - MASTER | Mazda MX-5 NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 | Italo | 4 - CUP | Alfa 4C stock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | Alfatester | 3 - MASTER | Mazda Mx5 NB 1.8 Turbo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 | Tranqui83 | 3 - MASTER | Mazda MX5 ND mmmodificata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84 | Sapo | 3 - MASTER | Lotus Elise 111S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | Domi_Vti | 3 - MASTER | Honda Civic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | Il liuk | 4 - CUP | Lotus exige s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | Manets | 2 - GENTLEMAN | Subaru BRZ Full Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 | vtec_lover | 3 - MASTER | civic FN2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | G.D.D | 4 - CUP | Alfa Romeo 4c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107 | Jimmyjazz | 4 - CUP | Exige S2 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 124 | marmarco24 | 3 - MASTER | abarth 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 156 | Tarryr6 | 4 - CUP | Lotus s220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 193 | Fab | 3 - MASTER | Elise S220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 257 | Fabio RRR | 4 - CUP | RRR SR2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 401 | the_judge | 3 - MASTER | Mazda Mx5 NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 406 | Pollo13 | 3 - MASTER | mx5 nd 200cv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 407 | mumu | 4 - CUP | Lotus Elise cup 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 412 | Eliaminghelli | 3 - MASTER | Clio 1.8 16v swap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 488 | Cafa 88 PRZ | 3 - MASTER | Mini Cooper JCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 867 | Speedy7 | 3 - MASTER | Toyota GT86 Aspirata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 899 | Andrea vax | 3 - MASTER | Mx5 ND2 bbk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 977 | Antani | 2 - GENTLEMAN | Mini Cooper JCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 987 | Giankyspeedy | 3 - MASTER | Speedster 2.2 aspirata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 989 | Jagermeister | 3 - MASTER | Gt86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | D'Alcide Alessandro | 5 - OPEN | exige v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | Gerhard Trenker | 5 - OPEN | Ktm X-Bow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | Il Frutero | 5 - OPEN | X-Bow RRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | llenguit | 5 - OPEN | Dallara Stradale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | Gaz | 99 - FUORI CLASSIFICA | Exige V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | M Andrea e Giuliano | 9 - RACING | Lmp3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | piero_randazzo | 9 - RACING | exige v6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416 | Russo Emanuele | 7 - GRANTURISMO | Nissan Gtr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | Umbi74 | 5 - OPEN | Exige V6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 976 | FrancescoSC | 99 - FUORI CLASSIFICA | Lotus CUP (slick) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 981 | Giorgio Errani | 7 - GRANTURISMO | Porsche 911 Gt3 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 982 | BladeRunner | 99 - FUORI CLASSIFICA | Opel Speedster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 992 | Nico70 | 5 - OPEN | Elise 111r SC Volumetrica Vision Function | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CLASSIFICA PER CLASSI1 - ENTRYNumero | Nick | Categoria | Vettura | 16/Mar/2019
Mugello - crono | 20/Apr/2019
Varano de Melegari - crono | 08/Jun/2019
Grobnik-Rijeka - crono | 28/Sep/2019
San Martino del Lago - Cremona - crono | 09/Nov/2019
Mugello - crono | Punti | N Eventi | 18 | MANGYVER | 1 - ENTRY | NBFL 1.8 | 10 | 20 | 12.5 | 25 | 25 | 92.5 | 5 | 61 | Losna | 1 - ENTRY | Mx5 nbfl 1.8 stock | 8 | 25 | 10 | 20 | 20 | 83 | 5 | 994 | michi_miata21 | 1 - ENTRY | Mx5 1.8 NBfl stock | 12 | 15 | 0 | 15 | 15 | 57 | 4 | 226 | Miathenics | 1 - ENTRY | MX-5 NBFL 1.6 | 6 | 12 | 7.5 | 12 | 0 | 37.5 | 4 | 47 | Merlu | 1 - ENTRY | Mx5 NA 1.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 72 | Tuscany964 | 1 - ENTRY | MX-5 NA 1.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 991 | Banatta | 1 - ENTRY | Mx5 NA 1.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 415 | AkimaGT | 1 - ENTRY | Mazda MX5 NBFL 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 413 | NNN | 1 - ENTRY | MX-5 ND 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | K71 | 1 - ENTRY | mx5 di DarioG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | Seriano | 1 - ENTRY | Mx5 Na 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 - GENTLEMANNumero | Nick | Categoria | Vettura | 16/Mar/2019
Mugello - crono | 20/Apr/2019
Varano de Melegari - crono | 08/Jun/2019
Grobnik-Rijeka - crono | 28/Sep/2019
San Martino del Lago - Cremona - crono | 09/Nov/2019
