Eccoci finalmente a riassumere quello che è stato un lunghissimo ed attesissimo weekend di sole, asfalto, gomme fischianti e Amicizia.
Amicizia scritta con la "A" MAIUSCOLA, CICCIOSISSIMA E GROSSSISSIMA perchè anche in questa nuova veste organizzativa quello che lega i partecipanti del challenge è qualcosa che va OLTRE i numeri, i tempi e i sacrifici per mettere assieme 4 pezzi di alluminio, carbonio e bestemmie da usare per girare in tondo.
Ci sono state un sacco di novità: Nuovo Staff organizzativo, Nuovi importanti partner, Nuovi piloti, Nuove auto (anche perchè i nuovi piloti mica potevano venire a cavallo), Nuove categorie, Nuovi stimoli.
Nonostante il rischio di sballare la formula modificando troppi ingredienti contemporaneamente, possiamo già permetterci, con un po' di ottimismo, di azzardare che il CHALLENGE è cambiato completamente per rimanere IL NOSTRO CHALLENGE di sempre!
Ora scriveremo una frase che NON E' mai stata scritta precedentemente in questo paese: "Dobbiamo ringraziare la precedente amministrazione!" Sono cambiate tante cose, ma non potremo mai smettere di ringraziare FrancoZ e tutti i suoi collaboratori che negli anni si sono avvicendati per averci lasciato un gioiello di comunità, della quale sarà un onore prenderci cura.
"Si, bravi, autocelebratevi pure senza contraddittorio, ma le classifiche?"
Eccole!
CLASSIFICHE UFFICIALI MUGELLO (1) 2019
ENTRY
Il nome della categoria potrebbe portare a pensare ad un gruppo di verginelle inesperte della pista, mentre in realtà il podio contiene una delle concentrazioni di testosterone più massiccie di tutto il Challenge.
Assieme al Banatta.
A trionfare è il sempre combattivo Merlu, con un tempo pazzesco per la piccola Miatina NA. Secondo il nostro Cinghialone preferito Tuscany, con la sua fedelissima ed intramontabile NA. Terzo, con la stessa auto del vincitore e urlando fortissimo GUERRAAAAAAAAAA!!! in maniera inopportuna l'inossidabile Banatta.
Pos 1 Num 47 - "Merlu" MX5 NA 1.8 - 02:23.741
Pos 2 Num 72 - "Tuscany 964" MX5 NA 1.8 - 02:24.418
Pos 3 Num 991 - "Quello con le stripes inguardabili - ilbanatta" MX5 NA 1.8 - 02:26.190
GENTLEMAN
In Gentleman le cose si fanno serie e gli scarti tra i primi tre sono ridotti all'osso. Molto eterogenea anche la varietà di auto: Una mx5 NA ben preparata e guidata dal combattivo Alan, una pepatissima Peugeot 106 a trazione anteriore guidata come al solito in maniera Circense dall'ottimo Zikkio e a chiudere FulvioBRZ, con una Toyobaru completamente Stock (caratteristicha che da quest'anno permette il passaggio dalla Master alla Gentleman) guidata in maniera chirurgica.
Pos 1 Num 984 - "Miata Tuning" Mx5 Na 1800cc 4 corpi - 02:18.453
Pos 2 Num 106 - "Zikkio" Peugeot 106 Rallye 02:18.964
Pos 3 Num 601 - "FulvioBRZ" Subaru BRZ (stock) - 02:19.884
MASTER
La classe intermedia del Challenge, sempre ben popolata e combattuta, è quella che ha visto i maggiori avviccendamenti di auto a causa delle (poche, ma strategiche) modifiche regolamentari. Ad imporsi è stato la vecchia volpe del Challenge Speed, uno tra i primi sostenitori del "downsizing" verso una Mx5 NB. La giapponesina sarà anche leggermente avara in velocità pura, ma è decisamente portatrice di grandi sorrisi e risultati eclatanti, soprattuto quando ottimizzata e ben guidata come la sua! Secondo Valo77 al debutto con la sua agguerritissima Mini JCW a BEN CINQUANTAQUATTRO MILLESSIMI dalla vetta, qualcosa ci dice che tra i due ne vedremo delle belle anche in futuro. Terzo, ma anche lui molto vicino, un arrembante Karussel con la sua tuonante Speedster.
Pos 1 Num 313 "Speed" MX5 NBFL Turbo - 02:12.528
Pos 2 Num 777 "Valo77" Mini JCW - 02:12.582
Pos 3 Num 50 "Karussell" Speedster 2.2 NA - 02:13.824
CUP
In CUP purtroppo siamo in difficoltà nel fare dei commenti fantasiosi. Abbiamo contattato l'accademia della Crusca per sollecitare l'introduzione di nuovi aggettivi nella lingua Italiana, ma non abbiamo avuto ancora una risposta.
Primo, al debutto in una categoria di iene affamate ed di 4 corpi famelici, è il PETALOSO Rhencullen, con una prestazione che ha ghiacciato l'intero paddock nonostante gli oltre 20 gradi della splendida ed assolata giornata. Secondo, ma deciso come non mai a non mollare con la sua Exige IKEA (lo splitter anteriore è il celebre articolo EKBY JÄRPEN della nota catena Svedese) il barbuto Farlock. Terzo e purtroppo sulla difensiva a causa di problemi tecnici il sempre competitivo Db1973 con Alfa 4C.
Pos 1 Num 57 - "Rhencullen" Elise S1 Monocorpo con aero step1 - 02:05.148
Pos 2 Num 28 - "Farlock" Exige S - 02:06.578
Pos 3 Num 73 - "DB1973" Alfa Romeo 4C - 02:10.835
OPEN
Da sempre la categoria TOP del challenge in quanto a prestazioni assolute. Pochi vincoli, tanta passione, tante notti passate a rendere perfetti dei mezzi nati imperfetti. Tanta soddisfazione nel trovare limiti cronometrici che solo qualche anno fa sembravano irraggiungibili.
Vince con un tempo SIDERALE sotto i due minuti ed una media irraggiungibile, la collaudata coppia Redduz-RoadRunner Lm1. Un connubio frutto di anni di ottimizzazioni, sviluppi, passione e soprattutto una invidiabile capacità di risolvere imprevisti sul campo. Anche sabato ci sono stati momenti di tensione, ma la "squadra" ha saputo portare a casa questo ennesimo grande risultato.
Secondo un sorprendente Betto, al debutto con una velocissima Exige V6, che ha dato filo da torcere al nostro "Cappellaio Matto" Arancia e alla sua fida e folle Caterham TURRRRRRRBOH.
Pos 1 Num 222 - "Redduz96" RoadRunner LM1 -- 02:00.146
Pos 2 Num 31 - "Betto" Lotus Exige V6 - 02:03.824
Pos 3 Num 70 - "Arancia" Caterham TurrrrBBBBO - 02:04.424
TURISMO
La prima delle nuove categorie introdotte quest'anno ha dato grande spettacolo, ma anche dimostrato di sapersi integrare con "vecchi" immediatamente, con grande simpatia e un comportamento impeccabile in pista.
L'unico fraintendimento della giornata è stato quello che ha visto protagonista, il vincitore stesso di tale categoria, con la sua velocissima Renault Megane. Probabilmente a causa del rumore presente in pitlane ha male interpretato la battuta "Tempo o Tetto" per un ben più drammatico "Tempo SUL tetto". Scherzi a parte, dopo un momento di forte spavento, Andreino7 ha preso con molta filosofia la sua sventura e soprattutto non si è fatto nulla, che è la cosa più importante. In seconda posizione Macolap con la sua stupenda quarantennecheliportamegliodimolteventenni Porsche Turbo. Terzo Madmark con una affilatissima ed evidentemente ben guidata Boxter 987 S
Pos 1 Num 790 - "Andreino7" Renault Megane RS3 - 02:10.727
Pos 2 Num 93 - "Macolap" Porsche 930 Turbo 1984 - 02:12.145
Pos 3 Num 82 - "MadMark" Porsche Boxster 987 S - 02:13.922
Gran Turismo
La seconda delle nuove categorie é dedicata alle "Over": Over Cavalli, Over prestazioni, over tutto...ha reso lucidi gli occhi e sollazzato le orecchie di molti con mezzi pazzeschi e prestazionali, come si può dedurre facilmente dai tempi bassissimi. Vince Diego72 con la sua immacolata 911 GT3 RS, seguito a breve distanza dalla eterea e verdissima Huracan Performante di Lamborace. Chiude il podio Fumagalli con la sua Bmw M3 e90 molto specializzata ed estremizzata sotto ogni aspetto.
Pos 1 Num 986 - "Diego72" Porsche 991 GT3 RS mk2 - 02:02.690
Pos 2 Num 979 - "Lamborace" Lamborghini Ziocàn Peformante- 02:04.789
Pos 3 Num 975 | - "Forieri Simone" | Porsche 991 GT3 | - | 02:08.7686 |
CLASSIC
La categoria più simpatica e affascinante. Per ora ha solo due partecipanti, ma la bellezza e la rarità dei due mezzi è indiscutibile. Complimenti ai due proprietari, che utilizzano le proprie amate nella maniera giusta, senza relegarle in un buio e polveroso box.
Pos 1 Num 911 - "Dando" Porsche 911 Carrera 3.2 1985 - 02:26.113
Pos 2 Num 64 - "Tondo" Alfa Romeo Giulia Sprint - 02:38.939
RISULTATI COMPLETI
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
47 | Merlu | Mx5 NA 1.8 | 1-ENTRY | 02:23.7414 / | 02:23.0060 / | 02:23.5270 / | 02:23.7580 / | 02:23.9380 / | 02:24.4780 / | 1.472 | 1 |
25 |
72 | Tuscany964 | MX-5 NA 1.8 | 1-ENTRY | 02:24.4186 / | 02:23.9680 / | 02:24.2300 / | 02:24.4500 / | 02:24.7060 / | 02:24.7390 / | 0.771 | 2 |
20 |
991 | Banatta | Mx5 NA 1.8 | 1-ENTRY | 02:26.1900 / | 02:24.7390 / | 02:25.8040 / | 02:26.1980 / | 02:26.4750 / | 02:27.7340 / | 2.995 | 3 |
15 |
994 | michi_miata21 | Mx5 1.8 NBfl stock | 1-ENTRY | 02:27.9918 / | 02:27.6870 / | 02:27.8910 / | 02:28.0190 / | 02:28.0960 / | 02:28.2660 / | 0.579 | 4 |
12 |
18 | MANGYVER | NBFL 1.8 | 1-ENTRY | 02:29.0386 / | 02:27.9950 / | 02:29.1610 / | 02:29.2830 / | 02:29.3010 / | 02:29.4530 / | 1.458 | 5 |
10 |
61 | Losna | Mx5 nbfl 1.8 stock | 1-ENTRY | 02:29.3546 / | 02:28.9150 / | 02:29.2460 / | 02:29.4590 / | 02:29.5460 / | 02:29.6070 / | 0.692 | 6 |
8 |
226 | Miathenics | MX-5 NBFL 1.6 | 1-ENTRY | 02:32.0258 / | 02:31.3740 / | 02:31.6040 / | 02:31.6830 / | 02:32.5990 / | 02:32.8690 / | 1.495 | 7 |
6 |
9 | K71 | mx5 di DarioG | 1-ENTRY | 02:40.2468 / | 02:39.0790 / | 02:39.8490 / | 02:40.4140 / | 02:40.8930 / | 02:40.9990 / | 1.92 | 8 |
4 |
13 | Seriano | Mx5 Na 1.8 | 1-ENTRY | 02:46.6522 / | 02:44.4410 / | 02:44.5390 / | 02:46.1000 / | 02:49.0860 / | 02:49.0950 / | 4.654 | 9 |
2 |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
984 | Miata Tuning | Mx5 Na 1800cc 4 corpi | 2-GENTLEMAN | 02:18.4536 / | 02:18.2620 / | 02:18.3800 / | 02:18.4290 / | 02:18.4360 / | 02:18.7610 / | 0.499 | 1 | 25 |
106 | zikkio | 106 rallye | 2-GENTLEMAN | 02:18.9640 / | 02:18.6170 / | 02:18.6840 / | 02:19.1040 / | 02:19.1340 / | 02:19.2810 / | 0.664 | 2 | 20 |
601 | FulvioBRZ | Subaru Brz Stock | 2-GENTLEMAN | 02:19.8842 / | 02:19.6330 / | 02:19.6710 / | 02:19.9250 / | 02:20.0190 / | 02:20.1730 / | 0.54 | 3 | 15 |
17 | PikoPiko | Mx5 1.8 NBfl | 2-GENTLEMAN | 02:23.8714 / | 02:23.4370 / | 02:23.6360 / | 02:23.8840 / | 02:24.1290 / | 02:24.2710 / | 0.834 | 4 | 12 |
24 | Omermon | mx-5 nbfl 1.8 Sport "la Cicciona" | 2-GENTLEMAN | 02:25.2246 / | 02:24.0410 / | 02:25.1110 / | 02:25.3040 / | 02:25.6210 / | 02:26.0460 / | 2.005 | 5 | 10 |
91 | EllePi | Clio Rs 203 cv | 2-GENTLEMAN | 02:29.0908 / | 02:28.3280 / | 02:28.5240 / | 02:29.1470 / | 02:29.5530 / | 02:29.9020 / | 1.574 | 6 | 8 |
34 | DavideG | Mazda MX5 ND 2.0 Stock | 2-GENTLEMAN | 02:29.8126 / | 02:29.0010 / | 02:29.4030 / | 02:29.9460 / | 02:30.2010 / | 02:30.5120 / | 1.511 | 7 | 6 |
32 | cruncher | Mx5 Nc 2.0 Stock | 2-GENTLEMAN | 02:29.8450 / | 02:28.4470 / | 02:28.9360 / | 02:30.5480 / | 02:30.5770 / | 02:30.7170 / | 2.27 | 8 | 4 |
51 | Perry | Lotus elise s2 | 2-GENTLEMAN | 02:30.6834 / | 02:29.3860 / | 02:30.3380 / | 02:30.8920 / | 02:30.9870 / | 02:31.8140 / | 2.428 | 9 | 2 |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
313 | Speed | Mx5nbflturbo | 3-MASTER | 02:12.5282 / | 02:12.3460 / | 02:12.5150 / | 02:12.5580 / | 02:12.6100 / | 02:12.6120 / | 0.266 | 1 | 25 |
777 | Valo77 | Mini jcw | 3-MASTER | 02:12.5820 / | 02:12.3530 / | 02:12.4400 / | 02:12.5380 / | 02:12.7480 / | 02:12.8310 / | 0.478 | 2 | 20 |
50 | Karussell | SPEEDSTER 2.2 NA | 3-MASTER | 02:13.8248 / | 02:13.1420 / | 02:13.4910 / | 02:14.0100 / | 02:14.2350 / | 02:14.2460 / | 1.104 | 3 | 15 |
43 | Alemazdina | Mx5 rc2000 tutta modificata | 3-MASTER | 02:15.4708 / | 02:15.0580 / | 02:15.1890 / | 02:15.5100 / | 02:15.6130 / | 02:15.9840 / | 0.926 | 4 | 12 |
44 | Simbar95 | Clio rs4 | 3-MASTER | 02:17.4048 / | 02:16.8970 / | 02:17.0340 / | 02:17.2490 / | 02:17.9090 / | 02:17.9350 / | 1.038 | 5 | 10 |
143 | Indy | Elise SC | 3-MASTER | 02:18.2568 / | 02:17.9790 / | 02:18.0470 / | 02:18.2680 / | 02:18.4170 / | 02:18.5730 / | 0.594 | 6 | 8 |
36 | Robgad | Elise S1 111S stock | 3-MASTER | 02:18.4894 / | 02:17.3450 / | 02:17.6300 / | 02:18.7450 / | 02:19.3010 / | 02:19.4260 / | 2.081 | 7 | 6 |
21 | Alex Zanardi | Mazda Mx5 NB 1,8 senza più niente di stock | 3-MASTER | 02:18.7402 / | 02:17.6890 / | 02:18.8500 / | 02:18.9460 / | 02:19.0220 / | 02:19.1940 / | 1.505 | 8 | 4 |
692 | wpc692 | MX5 RC 2.0 | 3-MASTER | 02:19.3860 / | 02:18.8100 / | 02:19.3080 / | 02:19.3810 / | 02:19.5440 / | 02:19.8870 / | 1.077 | 9 | 2 |
987 | Giankyspeedy | Speedster 2.2 aspirata | 3-MASTER | 02:19.5458 / | 02:18.5120 / | 02:19.7450 / | 02:19.7780 / | 02:19.7890 / | 02:19.9050 / | 1.393 | 10 | 1 |
86 | Domi_Vti | Honda Civic | 3-MASTER | 02:20.2740 / | 02:18.7660 / | 02:19.2000 / | 02:19.6470 / | 02:21.3480 / | 02:22.4090 / | 3.643 | 11 | 1 |
99 | Duca | Elise 220 Sport Stock | 3-MASTER | 02:22.4734 / | 02:17.2220 / | 02:19.2920 / | 02:25.1310 / | 02:25.3360 / | 02:25.3860 / | 8.164 | 12 | 1 |
989 | Jagermeister | Gt86 | 3-MASTER | 02:24.3076 / | 02:23.7950 / | 02:23.8880 / | 02:24.5960 / | 02:24.6290 / | 02:24.6300 / | 0.835 | 13 | 1 |
228 | Axe | Mazda MX-5 NC prht 2.0 collettori, Ohlins e porcherie varie | 3-MASTER | 02:25.9202 / | 02:25.5340 / | 02:25.6550 / | 02:25.9440 / | 02:26.2220 / | 02:26.2460 / | 0.712 | 14 | 1 |
22 | rbussa | Elise S1 vvc | 3-MASTER | 02:27.2286 / | 02:24.8990 / | 02:25.9200 / | 02:26.9500 / | 02:28.6610 / | 02:29.7130 / | 4.814 | 15 | 1 |
39 | Slowrider | MX-5 NC 2.0 con colli, coilover BC Racing | 3-MASTER | 02:36.4614 / | 02:34.9360 / | 02:36.2360 / | 02:36.6750 / | 02:36.8600 / | 02:37.6000 / | 2.664 | 16 | 1 |
NumeroNickAutoCategoriaMediaGiro 1Giro 2Giro 3Giro 4Giro 5ScartoPosizionePunti
|
57 | Rhencullen | Lotus Elise S1 rover monocorpo con aero step1* | 4-CUP | 02:05.1480 / | 02:04.8920 / | 02:04.9120 / | 02:04.9810 / | 02:05.3620 / | 02:05.5930 / | 0.701 | 1 | 25 |
28 | Farlock | Exige S | 4-CUP | 02:06.5786 / | 02:06.2190 / | 02:06.5480 / | 02:06.6150 / | 02:06.7040 / | 02:06.8070 / | 0.588 | 2 | 20 |
73 | DB1973 | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | 02:10.8356 / | 02:10.6220 / | 02:10.6410 / | 02:10.7010 / | 02:10.9730 / | 02:11.2410 / | 0.619 | 3 | 15 |
7 | Meteora | Caterhina (Caterham R300) | 4-CUP | 02:10.8768 / | 02:10.2950 / | 02:10.8810 / | 02:10.9530 / | 02:11.1200 / | 02:11.1350 / | 0.84 | 4 | 12 |
12 | Simtos | Alfa 4C | 4-CUP | 02:11.1664 / | 02:11.0750 / | 02:11.0970 / | 02:11.1480 / | 02:11.2140 / | 02:11.2980 / | 0.223 | 5 | 10 |
978 | Nicco26 | Caterahm R300 | 4-CUP | 02:11.2096 / | 02:10.7000 / | 02:10.8140 / | 02:11.3990 / | 02:11.4520 / | 02:11.6830 / | 0.983 | 6 | 8 |
116 | andreagiov | Gt86 sovralimentata | 4-CUP | 02:11.3476 / | 02:11.2280 / | 02:11.2600 / | 02:11.3100 / | 02:11.4510 / | 02:11.4890 / | 0.261 | 7 | 6 |
89 | Albe013 | exi cup260 | 4-CUP | 02:13.0824 / | 02:12.6920 / | 02:12.8060 / | 02:13.1110 / | 02:13.1420 / | 02:13.6610 / | 0.969 | 8 | 4 |
128 | Bauz | Exige S240 schifocambio orrigginale | 4-CUP | 02:13.0938 / | 02:12.0660 / | 02:13.0520 / | 02:13.1110 / | 02:13.4740 / | 02:13.7660 / | 1.7 | 9 | 2 |
998 | Corrado Bedin | Alfa 4c | 4-CUP | 02:14.4522 / | 02:13.2200 / | 02:13.5030 / | 02:14.1800 / | 02:15.3410 / | 02:16.0170 / | 2.797 | 10 | 1 |
20 | Devo | Elise | 4-CUP | 02:16.4526 / | 02:15.8560 / | 02:16.1580 / | 02:16.5670 / | 02:16.8360 / | 02:16.8460 / | 0.99 | 11 | 1 |
977 | Edoardo | Caterham 275R | 4-CUP | 02:17.9226 / | 02:17.5500 / | 02:17.6970 / | 02:17.8640 / | 02:18.0950 / | 02:18.4070 / | 0.857 | 12 | 1 |
187 | PGLOTUS | Exige S pp240 | 4-CUP | 02:20.1290 / | 02:19.6620 / | 02:19.7810 / | 02:19.9210 / | 02:20.5130 / | 02:20.7680 / | 1.106 | 13 | 1 |
11 | Montyx | Elise SC (+mappa) | 4-CUP | 02:28.4660 / | 02:28.0110 / | 02:28.2140 / | 02:28.3400 / | 02:28.8320 / | 02:28.9330 / | 0.922 | 14 | 1 |
14 | Giacomino | Elise Rover 4 Corpi | 4-CUP | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
63 | alfa156ts | Alfa Romeo 4C fully STOCK | 4-CUP | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
147 | Tiger4c | Alfa Romeo 4c | 4-CUP | - | - | - | - | - | - | - | NC | - |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
222 | Redduz96 | RoadRunner Lm1 | 5-OPEN | 02:00.1464 / | 01:59.4580 / | 01:59.4760 / | 01:59.9010 / | 02:00.0540 / | 02:01.8430 / | 2.385 | 1 | 25 |
31 | Betto | Lotus Exige V6 (ex 460) | 5-OPEN | 02:03.8242 / | 02:03.5860 / | 02:03.8520 / | 02:03.8730 / | 02:03.8750 / | 02:03.9350 / | 0.349 | 2 | 20 |
70 | Arancia | Exi V6 o Cat Turbo o CSR 260 | 5-OPEN | 02:04.4248 / | 02:03.6780 / | 02:04.4700 / | 02:04.4860 / | 02:04.6920 / | 02:04.7980 / | 1.12 | 3 | 15 |
81 | AlexStra | Dallara Stradale | 5-OPEN | 02:05.4790 / | 02:04.3330 / | 02:05.1930 / | 02:05.2040 / | 02:06.2770 / | 02:06.3880 / | 2.055 | 4 | 12 |
23 | Fabiola | Caterham S3 turbo | 5-OPEN | 02:07.2490 / | 02:05.5180 / | 02:06.1400 / | 02:06.9760 / | 02:08.1900 / | 02:09.4210 / | 3.903 | 5 | 10 |
37 | Il Catalano | Lotus Exige GT3 stock | 5-OPEN | 02:07.9498 / | 02:07.5320 / | 02:07.8530 / | 02:08.0520 / | 02:08.0840 / | 02:08.2280 / | 0.696 | 6 | 8 |
27 | MC | R400 | 5-OPEN | 02:10.7460 / | 02:10.3770 / | 02:10.4850 / | 02:10.9000 / | 02:10.9500 / | 02:11.0180 / | 0.641 | 7 | 6 |
55 | Alessandro | Exige 260 CUP | 5-OPEN | 02:14.5450 / | 02:13.9060 / | 02:13.9290 / | 02:14.8420 / | 02:14.8570 / | 02:15.1910 / | 1.285 | 8 | 4 |
988 | Foukjuju | KTM X-Bow R | 5-OPEN | 02:15.5880 / | 02:14.3530 / | 02:14.7730 / | 02:15.9180 / | 02:16.1640 / | 02:16.7320 / | 2.379 | 9 | 2 |
995 | Mauro Firenze | Exige Cup 260 | 5-OPEN | 02:15.9730 / | 02:15.7260 / | 02:15.7920 / | 02:15.8560 / | 02:16.1430 / | 02:16.3480 / | 0.622 | 10 | 1 |
2 | gialloalex | Speedster turbo | 5-OPEN | 02:15.9852 / | 02:14.2340 / | 02:14.9510 / | 02:16.3580 / | 02:17.1010 / | 02:17.2820 / | 3.048 | 11 | 1 |
992 | Nico70 | Elise 111r SC Volumetrica Vision Function | 5-OPEN | 02:36.0755 / | 02:35.8060 / | 02:36.3450 / | 0.539 | 12 | 1 |
46 | Gerhard Trenker | Ktm X-Bow | 5-OPEN | - | - | - | - | - | - | NC | - |
56 | Il Frutero | X-Bow RRR | 5-OPEN | - | - | - | - | - | - | NC | - |
80 | llenguit | Dallara Stradale | 5-OPEN | - | - | - | - | - | - | NC | - |
500 | Umbi74 | Exige V6 | 5-OPEN | - | - | - | - | - | - | NC | - |
999 | FrancoZ | Lotus Elise Honda | 5-OPEN | - | - | - | - | - | - | NC | - |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
790 | Andreino7 | Renault Megane Rs3 | 6-TURISMO | 02:10.7272 / | 02:10.4340 / | 02:10.5230 / | 02:10.8220 / | 02:10.8680 / | 02:10.9890 / | 0.555 | 1 | 25 |
93 | Macolap, Team Eusan | porsche 911 turbo 1984 stradale | 6-TURISMO | 02:12.1454 / | 02:11.4860 / | 02:12.0770 / | 02:12.2530 / | 02:12.4160 / | 02:12.4950 / | 1.009 | 2 | 20 |
82 | Madmark | Porsche Boxster 987 S | 6-TURISMO | 02:13.9226 / | 02:13.4760 / | 02:13.6700 / | 02:13.9800 / | 02:14.1780 / | 02:14.3090 / | 0.833 | 3 | 15 |
270 | Nicoreders | Renault Megane rs3 | 6-TURISMO | 02:15.5224 / | 02:15.3300 / | 02:15.3650 / | 02:15.4650 / | 02:15.6300 / | 02:15.8220 / | 0.492 | 4 | 12 |
26 | Fede77 | Porsche 987 S | 6-TURISMO | 02:15.7024 / | 02:14.8450 / | 02:15.3690 / | 02:15.5420 / | 02:16.2960 / | 02:16.4600 / | 1.615 | 5 | 10 |
29 | paolompower | Bmw 130i | 6-TURISMO | 02:17.8954 / | 02:17.5800 / | 02:17.6900 / | 02:17.8870 / | 02:18.1030 / | 02:18.2170 / | 0.637 | 6 | 8 |
135 | Mirco | Seat Leon Cupra | 6-TURISMO | 02:20.6434 / | 02:20.2580 / | 02:20.3750 / | 02:20.6390 / | 02:20.8000 / | 02:21.1450 / | 0.887 | 7 | 6 |
718 | Lova | Cayman 718 | 6-TURISMO | 02:22.5036 / | 02:19.8820 / | 02:20.3950 / | 02:22.5320 / | 02:24.5240 / | 02:25.1850 / | 5.303 | 8 | 4 |
3 | Chrisman | Nismo 370 | 6-TURISMO | 34:42.1840 / | 02:15.0920 / | 02:17.2730 / | 01:39:34.1870 / | 5839.095 | 9 | 2 |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
986 | Diego72 | Porsche 991 gt3 Rs mk2 | 7-GRANTURISMO | 02:02.6902 / | 02:02.3310 / | 02:02.3440 / | 02:02.6740 / | 02:02.9480 / | 02:03.1540 / | 0.823 | 1 |
25 |
979 | lamborace | Lamborghini Huracan Performante | 7-GRANTURISMO | 02:04.7896 / | 02:04.3980 / | 02:04.6760 / | 02:04.7710 / | 02:04.9680 / | 02:05.1350 / | 0.737 | 2 |
20 |
975 | Forieri Simone | Porsche 991 GT3 | 7-GRANTURISMO | 02:08.7686 / | 02:06.5920 / | 02:08.5840 / | 02:09.0900 / | 02:09.2570 / | 02:10.3200 / | 3.728 | 3 |
15 |
980 | Fumagalli | Bmw M3 E90 24 ore special | 7-GRANTURISMO | 02:11.3694 / | 02:10.4740 / | 02:10.7240 / | 02:11.6790 / | 02:11.8050 / | 02:12.1650 / | 1.691 | 4 |
12 |
990 | Lanza | Porsche GT4 | 7-GRANTURISMO | 02:12.6390 / | 02:11.8200 / | 02:11.9670 / | 02:12.7250 / | 02:13.3010 / | 02:13.3820 / | 1.562 | 5 |
10 |
997 | Marco m3 | bmw m3 e92 | 7-GRANTURISMO | 02:13.3750 / | 02:12.6640 / | 02:13.1510 / | 02:13.5630 / | 02:13.6680 / | 02:13.8290 / | 1.165 | 6 |
8 |
996 | huhi | Porsche Gt3 | 7-GRANTURISMO | 02:13.5076 / | 02:12.6160 / | 02:12.8890 / | 02:13.2470 / | 02:14.2440 / | 02:14.5420 / | 1.926 | 7 |
6 |
993 | Ciccov8 | BMW M3 E90 | 7-GRANTURISMO | 02:21.7472 / | 02:19.1720 / | 02:21.3750 / | 02:22.5010 / | 02:22.7630 / | 02:22.9250 / | 3.753 | 8 |
4 |
981 | Giorgio Errani | Porsche 911 Gt3 3.8 | 7-GRANTURISMO | - | - | - | - | - | - | NC | - |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
911 | Dando | Porsche 911 carrera 3,2 1985 | 8-CLASSIC | 02:26.1136 / | 02:25.4560 / | 02:25.9940 / | 02:26.0690 / | 02:26.1060 / | 02:26.9430 / | 1.487 | 1 | 12.5 |
64 | Tondo | Alfa Romeo Giulia Sprint | 8-CLASSIC | 02:38.9398 / | 02:38.2070 / | 02:38.6530 / | 02:39.0570 / | 02:39.1680 / | 02:39.6140 / | 1.407 | 2 | 10 |
Numero Nick Auto Categoria Media Giro 1 Giro 2 Giro 3 Giro 4 Giro 5 Scarto Posizione Punti
109 | Gaz | Exige V6 | 99-FUORI CLASSIFICA | - | - | - | - | - | - | NC | - |
976 | FrancescoSC | Lotus CUP (slick) | 99-FUORI CLASSIFICA | - | - | - | - | - | - | NC | - |
982 | BladeRunner | Opel Speedster | 99-FUORI CLASSIFICA | - | - | - | - | - | - | NC | - |
I PDF con i crono sono documenti ufficiali forniti dai cronometristi con Nome e Cognome.
I giri completi saranno forniti su richiesta, via PM (fornire mail) a @Satz404, solo ai rispettivi intestatari.
Per le classifiche complete rimandiamo alla discussione apposita.
Modificato dall'utente domenica 24 marzo 2019 13.24.54(UTC)
| Motivo: Non specificato